- Dębica SA
- Dywidendy
Dębica SA - Dywidendy
Karty podstawowe
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2022 | 20.09.2023 | 6.02% | 19.12.2023 | 3.95 zł |
2021 | 19.09.2022 | 3.87% | 20.12.2022 | 2.32 zł |
2020 | 16.09.2021 | 4.48% | 17.12.2021 | 3.72 zł |
2019 | 07.10.2020 | 4.87% | 17.12.2020 | 4.08 zł |
2018 | 19.09.2019 | 5.36% | 18.12.2019 | 4.88 zł |
2017 | 12.09.2018 | 5.18% | 14.12.2018 | 6.50 zł |
2016 | 19.09.2017 | 2.24% | 19.12.2017 | 2.35 zł |
2015 | 29.08.2016 | 2.56% | 16.12.2016 | 2.86 zł |
2014 | 27.08.2015 | 3.94% | 21.12.2015 | 3.15 zł |
2013 | 27.08.2014 | 4.37% | 16.12.2014 | 4.18 zł |
2012 | 28.08.2013 | 4.23% | 18.12.2013 | 3.38 zł |
2011 | 01.08.2012 | 6.58% | 19.12.2012 | 3.29 zł |
2010 | 26.07.2011 | 5.91% | 20.12.2011 | 2.96 zł |
2009 | 22.07.2010 | 6.69% | 21.12.2010 | 4.50 zł |
2008 | 20.08.2009 | 2.54% | 17.12.2009 | 1.60 zł |
2007 | 16.07.2008 | 2.98% | 05.08.2008 | 2.10 zł |
2006 | 13.07.2007 | 1.77% | 07.08.2007 | 2.20 zł |
2005 | 11.08.2006 | 6.43% | 05.09.2006 | 3.70 zł |
2004 | 14.07.2005 | --- | 09.08.2005 | 6.80 zł |
2003 | 21.07.2004 | --- | 13.08.2004 | 7.80 zł |
2002 | 16.06.2003 | --- | 12.08.2003 | 5.40 zł |
2001 | 09.08.2002 | --- | 03.09.2002 | 0.30 zł |
2000 | 26.06.2001 | --- | 02.08.2001 | 0.90 zł |
1999 | 16.06.2000 | --- | 02.08.2000 | 2.30 zł |
1998 | 21.05.1999 | --- | 01.07.1999 | 1.40 zł |
1997 | 07.07.1998 | --- | 04.08.1998 | 5.45 zł |
1996 | 12.06.1997 | --- | 07.07.1997 | 2.65 zł |
1994 | 05.05.1995 | --- | 03.07.1995 | 0.38 zł |
*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach
Zobacz listę najbliższych wypłat dywidend wszystkich spółek z GPW