Dębica SA
DEBICA (DBC)
Primary tabs
85.2000
-0.4000
(-0.47%)
17:59:12
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 18.09.2024 | 10.47% | 18.12.2024 | 10.30 zł |
2022 | 20.09.2023 | 5.31% | 19.12.2023 | 3.95 zł |
2021 | 19.09.2022 | 3.87% | 20.12.2022 | 2.32 zł |
2020 | 16.09.2021 | 4.48% | 17.12.2021 | 3.72 zł |
2019 | 07.10.2020 | 4.87% | 17.12.2020 | 4.08 zł |
2018 | 19.09.2019 | 5.36% | 18.12.2019 | 4.88 zł |
2017 | 12.09.2018 | 5.18% | 14.12.2018 | 6.50 zł |
2016 | 19.09.2017 | 2.24% | 19.12.2017 | 2.35 zł |
2015 | 29.08.2016 | 2.56% | 16.12.2016 | 2.86 zł |
2014 | 27.08.2015 | 3.94% | 21.12.2015 | 3.15 zł |
2013 | 26.08.2014 | 4.27% | 16.12.2014 | 4.18 zł |
2012 | 27.08.2013 | 4.14% | 18.12.2013 | 3.38 zł |
2011 | 31.07.2012 | 6.14% | 19.12.2012 | 3.29 zł |
2010 | 25.07.2011 | 5.58% | 20.12.2011 | 2.96 zł |
2009 | 21.07.2010 | 6.37% | 21.12.2010 | 4.50 zł |
2008 | 19.08.2009 | 2.50% | 17.12.2009 | 1.60 zł |
2007 | 15.07.2008 | 2.85% | 05.08.2008 | 2.10 zł |
2006 | 12.07.2007 | 1.80% | 07.08.2007 | 2.20 zł |
2005 | 09.08.2006 | 5.98% | 05.09.2006 | 3.70 zł |
2004 | 13.07.2005 | 0.00% | 09.08.2005 | 6.80 zł |
2003 | 20.07.2004 | 0.00% | 13.08.2004 | 7.80 zł |
2002 | 13.06.2003 | 0.00% | 12.08.2003 | 5.40 zł |
2001 | 08.08.2002 | 0.00% | 03.09.2002 | 0.30 zł |
2000 | 25.06.2001 | 0.00% | 02.08.2001 | 0.90 zł |
1999 | 15.06.2000 | 0.00% | 02.08.2000 | 2.30 zł |
1998 | 20.05.1999 | 0.00% | 01.07.1999 | 1.40 zł |
1997 | 06.07.1998 | 0.00% | 04.08.1998 | 5.45 zł |
1996 | 11.06.1997 | 0.00% | 07.07.1997 | 2.65 zł |
1994 | 04.05.1995 | 0.00% | 03.07.1995 | 0.38 zł |
2023 18.09.2024 10.47% 10.30 zł |
2022 20.09.2023 5.31% 3.95 zł |
2021 19.09.2022 3.87% 2.32 zł |
2020 16.09.2021 4.48% 3.72 zł |
2019 07.10.2020 4.87% 4.08 zł |
2018 19.09.2019 5.36% 4.88 zł |
2017 12.09.2018 5.18% 6.50 zł |
2016 19.09.2017 2.24% 2.35 zł |
2015 29.08.2016 2.56% 2.86 zł |
2014 27.08.2015 3.94% 3.15 zł |
2013 26.08.2014 4.27% 4.18 zł |
2012 27.08.2013 4.14% 3.38 zł |
2011 31.07.2012 6.14% 3.29 zł |
2010 25.07.2011 5.58% 2.96 zł |
2009 21.07.2010 6.37% 4.50 zł |
2008 19.08.2009 2.50% 1.60 zł |
2007 15.07.2008 2.85% 2.10 zł |
2006 12.07.2007 1.80% 2.20 zł |
2005 09.08.2006 5.98% 3.70 zł |
2004 13.07.2005 0.00% 6.80 zł |
2003 20.07.2004 0.00% 7.80 zł |
2002 13.06.2003 0.00% 5.40 zł |
2001 08.08.2002 0.00% 0.30 zł |
2000 25.06.2001 0.00% 0.90 zł |
1999 15.06.2000 0.00% 2.30 zł |
1998 20.05.1999 0.00% 1.40 zł |
1997 06.07.1998 0.00% 5.45 zł |
1996 11.06.1997 0.00% 2.65 zł |
1994 04.05.1995 0.00% 0.38 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach