- Dębica SA
- Wyniki finansowe
Dębica SA - Wyniki finansowe
Karty podstawowe
Dane w tys. zł
Pozycja |
---|
Przychody ze sprzedaży |
Zysk (strata) ze sprzedaży |
Zysk operacyjny (EBIT) |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
Zysk netto |
Pozycja | 2023(Q1*) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 3 413 320 | 3 277 965 | 2 342 828 | 1 815 175 | 2 056 055 | 1 932 268 | 1 963 453 | 1 678 676 | 1 765 584 | 1 837 805 | 1 986 179 | 2 133 259 | 2 321 586 | 1 793 351 | 1 422 559 | 1 467 212 | 1 546 539 | 1 525 810 | 1 417 673 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 182 380 | 79 771 | 52 977 | 98 826 | 128 794 | 100 146 | 124 492 | 59 294 | 99 220 | 105 135 | 101 652 | 121 782 | 137 874 | 121 464 | 138 731 | 153 716 | 78 403 | 106 896 | 72 034 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 181 674 | 78 571 | 50 880 | 80 256 | 119 747 | 99 622 | 122 391 | 51 658 | 82 622 | 77 406 | 97 022 | 109 633 | 134 994 | 110 320 | 102 930 | 125 661 | 73 328 | 76 417 | 71 643 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 198 126 | 91 610 | 54 800 | 83 336 | 122 023 | 102 589 | 121 569 | 52 008 | 86 819 | 74 380 | 102 554 | 116 882 | 113 604 | 101 848 | 89 739 | 111 814 | 71 083 | 75 858 | 63 597 |
Zysk netto | 158 884 | 72 597 | 42 679 | 68 392 | 112 739 | 89 752 | 119 574 | 64 753 | 78 913 | 86 946 | 115 526 | 93 426 | 90 795 | 81 686 | 72 029 | 90 000 | 57 026 | 60 992 | 51 104 |
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport Źródło: Sindicator.net