- Dom Development SA
- Wyniki finansowe
Dom Development SA - Wyniki finansowe
Karty podstawowe
Dane w tys. zł
Pozycja |
---|
Przychody ze sprzedaży |
Zysk (strata) ze sprzedaży |
Zysk operacyjny (EBIT) |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
Zysk netto |
Pozycja | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 2 419 308 | 1 897 491 | 1 815 012 | 1 661 721 | 1 653 933 | 1 404 683 | 1 153 016 | 904 195 | 784 264 | 676 377 | 851 413 | 578 674 | 513 679 | 704 363 | 883 714 | 878 753 | 729 816 | 537 166 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 521 914 | 431 280 | 406 516 | 333 534 | 293 551 | 247 338 | 164 288 | 109 244 | 64 882 | 74 549 | 118 746 | 110 997 | 60 074 | 116 636 | 285 060 | 253 020 | 169 984 | 76 017 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 501 539 | 413 053 | 386 267 | 320 690 | 282 019 | 235 392 | 156 619 | 102 459 | 69 019 | 73 334 | 113 511 | 103 181 | 59 050 | 111 157 | 273 521 | 240 959 | 164 958 | 71 508 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 512 620 | 405 485 | 378 627 | 320 482 | 282 642 | 236 232 | 155 900 | 100 613 | 69 434 | 69 693 | 113 512 | 102 812 | 51 089 | 100 753 | 280 765 | 250 363 | 167 773 | 64 662 |
Zysk netto | 410 297 | 325 252 | 302 246 | 256 018 | 227 023 | 190 787 | 125 783 | 80 792 | 55 935 | 54 540 | 91 233 | 82 123 | 40 480 | 80 206 | 224 269 | 200 644 | 135 199 | 52 150 |
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport Źródło: Sindicator.net