Dom Development SA
DOMDEV (DOM)
Primary tabs
269.0000
0.0000
(0.00%)
30.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 10.72 |
| C/WK | 3.67 |
| C/WK Grahama | 4.20 |
| C/P | 2.07 |
| C/S | 2.09 |
| C/ZO | 8.78 |
| EV/P | 3.20 |
| EV/EBIT | 13.57 |
| EV/EBITDA | 13.13 |
| ROA | 10.41% |
| ROE | 34.26% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.