Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
| Nazwa Sortuj malejąco | Wartość rynkowa |
|---|---|
| FR Finance SA | 10 645 481.05 zł |
| Softblue SA | 10 599 323.20 zł |
| Pasturczak Maciej | 10 559 573.20 zł |
| Łącki Bogusław | 10 514 380.00 zł |
| Polfarmex SA | 10 512 086.98 zł |
| MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA | 10 507 200.00 zł |
| Zydorowicz Andrzej | 10 424 546.02 zł |
| Fasing SA | 10 419 971.82 zł |
| Rymuza Andrzej | 10 413 257.40 zł |
| Kurek Andrzej | 10 413 248.30 zł |
| Lewandowski Jacek | 10 389 846.48 zł |
| Nowak Łukasz | 10 386 232.38 zł |
| Szmagalski Andrzej | 10 283 255.80 zł |
| Datex sp. z o.o. | 10 223 384.16 zł |
| Vithea sp. z o.o. | 10 091 835.00 zł |
| Digital Network SA | 10 038 949.00 zł |
| Janusz Daniel | 10 037 050.00 zł |
| Polinceusz Dariusz | 9 964 091.99 zł |
| Sawko Jarosław | 9 953 742.62 zł |
| Toya SA | 9 949 292.10 zł |
| Lessaer Stanisław | 9 919 345.00 zł |
| Świtalski Mateusz | 9 891 293.91 zł |
| Waczkowski Stanisław | 9 805 707.60 zł |
| APN Promise SA | 9 784 757.50 zł |
| Dmowski Antoni | 9 778 420.88 zł |
| Sagi Efraim | 9 762 836.31 zł |
| Kułak Leszek | 9 745 828.40 zł |
| Esotiq&Henderson SA | 9 717 838.80 zł |
| Romvan Investments Ltd. | 9 678 359.34 zł |
| Zesiuk Piotr | 9 647 781.00 zł |
| Bobkowska Ewa | 9 643 799.00 zł |
| ASBISc Enterprises plc | 9 633 840.00 zł |
| Kurek Barbara | 9 620 702.00 zł |
| Eco Ventures sp. z o.o. | 9 589 345.92 zł |
| Danielski Piotr | 9 525 678.00 zł |
| Wasilewski Michał | 9 507 420.00 zł |
| Karon sp. z o.o. | 9 440 000.00 zł |
| Bosiak Mariusz | 9 340 000.00 zł |
| gmina wiejska Ostrów Wielkopolski | 9 319 298.40 zł |
| Kocik Włodzimierz | 9 293 036.07 zł |
| Lutek Jakub | 9 262 010.70 zł |
| KDPW SA | 9 252 440.00 zł |
| Jędrzejewski, Artur Piotr | 9 210 614.92 zł |
| Dziubłowski Robert | 9 204 285.20 zł |
| Gralec Łukasz | 9 199 191.61 zł |
| Gotz Henryk | 9 183 750.00 zł |
| Katański Marcin | 9 165 555.00 zł |
| Lesner Adam | 9 140 342.40 zł |
| Rybka Wojciech | 9 117 955.61 zł |
| Wikaliński Jarosław | 9 112 861.68 zł |
Stronicowanie
10 645 481.05 zł |
10 599 323.20 zł |
10 559 573.20 zł |
10 514 380.00 zł |
10 512 086.98 zł |
10 507 200.00 zł |
10 424 546.02 zł |
10 419 971.82 zł |
10 413 257.40 zł |
10 413 248.30 zł |
10 389 846.48 zł |
10 386 232.38 zł |
10 283 255.80 zł |
10 223 384.16 zł |
10 091 835.00 zł |
10 038 949.00 zł |
10 037 050.00 zł |
9 964 091.99 zł |
9 953 742.62 zł |
9 949 292.10 zł |
9 919 345.00 zł |
9 891 293.91 zł |
9 805 707.60 zł |
9 784 757.50 zł |
9 778 420.88 zł |
9 762 836.31 zł |
9 745 828.40 zł |
9 717 838.80 zł |
9 678 359.34 zł |
9 647 781.00 zł |
9 643 799.00 zł |
9 633 840.00 zł |
9 620 702.00 zł |
9 589 345.92 zł |
9 525 678.00 zł |
9 507 420.00 zł |
9 440 000.00 zł |
9 340 000.00 zł |
9 319 298.40 zł |
9 293 036.07 zł |
9 262 010.70 zł |
9 252 440.00 zł |
9 210 614.92 zł |
9 204 285.20 zł |
9 199 191.61 zł |
9 183 750.00 zł |
9 165 555.00 zł |
9 140 342.40 zł |
9 117 955.61 zł |
9 112 861.68 zł |