CPI Europe AG
CPIEUROPE (CPI)
Primary tabs
67.5000
0.1000
(0.15%)
14.10.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Carpinus Holding GmbH | 12 000 000 | 810 000 000.00 zł | 9.73% | 9.73% |
| CEE Immobilien GmbH | 11 893 869 | 802 836 157.50 zł | 9.65% | 9.65% |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 6 919 850 | 467 089 875.00 zł | 5.61% | 5.61% |
| Immofinanz AG | 5 642 526 | 380 870 505.00 zł | 4.58% | 4.58% |
| Razem | 36 456 245 | 2 460 796 537.50 zł | 29.57% | 29.57% |
Carpinus Holding GmbH 12 000 000 810 000 000.00 zł 9.73% 9.73% |
CEE Immobilien GmbH 11 893 869 802 836 157.50 zł 9.65% 9.65% |
J.P. Morgan Chase & Co. 6 919 850 467 089 875.00 zł 5.61% 5.61% |
Immofinanz AG 5 642 526 380 870 505.00 zł 4.58% 4.58% |