CPI Europe AG
CPIEUROPE (CPI)
Primary tabs
66.7500
-0.4000
(-0.60%)
01.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Carpinus Holding GmbH | 12 000 000 | 801 000 000.00 zł | 9.73% | 9.73% |
| CEE Immobilien GmbH | 11 893 869 | 793 915 755.75 zł | 9.65% | 9.65% |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 6 919 850 | 461 899 987.50 zł | 5.61% | 5.61% |
| Immofinanz AG | 5 642 526 | 376 638 610.50 zł | 4.58% | 4.58% |
| Razem | 36 456 245 | 2 433 454 353.75 zł | 29.57% | 29.57% |
Carpinus Holding GmbH 12 000 000 801 000 000.00 zł 9.73% 9.73% |
CEE Immobilien GmbH 11 893 869 793 915 755.75 zł 9.65% 9.65% |
J.P. Morgan Chase & Co. 6 919 850 461 899 987.50 zł 5.61% 5.61% |
Immofinanz AG 5 642 526 376 638 610.50 zł 4.58% 4.58% |