Eurohold Bulgaria AD
EUROHOLD (EHG)
Primary tabs
4.6000
-0.1800
(-3.77%)
03.09.2026
| Stanowisko | 2026 (H*) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 501 136 | 546 791 | 411 187 | 216 009 | 583 707 | 478 732 | 3 456 | 89 931 | 111 705 | 122 820 | 78 960 | -213 953 | 11 781 | 42 679 | 14 718 | 13 873 | 27 710 | 23 667 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 305 005 | 281 384 | 117 995 | -56 011 | 89 146 | 166 361 | -95 166 | 1 640 | 39 289 | 56 879 | 30 181 | -251 480 | -15 745 | 18 521 | -15 359 | -35 432 | 2 444 | 711 |
| Zysk netto | 223 872 | 222 468 | 73 919 | 171 716 | -377 543 | 109 978 | -103 362 | -6 281 | 31 627 | 38 756 | 19 169 | -168 525 | -14 372 | 4 831 | -16 267 | -627 | 5 045 | 2 716 |
| Aktywa ogółem | 14 318 829 | 6 960 956 | 6 021 059 | 5 502 211 | 6 222 661 | 8 927 957 | 3 839 246 | 3 287 366 | 3 066 988 | 2 828 642 | 2 566 221 | 2 134 040 | 1 754 964 | 1 456 667 | 1 410 368 | 1 438 066 | 1 222 838 | 1 403 386 |
| Aktywa obrotowe | 3 148 131 | 608 983 | 422 288 | 504 151 | 510 874 | 383 972 | 162 335 | 199 638 | 108 915 | 97 979 | 228 340 | 155 903 | 148 452 | 82 757 | 50 506 | 62 030 | 63 341 | 95 253 |
| Zobowiązania ogółem | 3 544 469 | 1 316 858 | 1 179 908 | 1 171 282 | 1 520 273 | 3 808 310 | 2 413 822 | 1 867 548 | 1 659 675 | 1 555 967 | 1 565 185 | 1 258 246 | 753 869 | 549 570 | 862 349 | 840 835 | 0 | 0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 400 230 | 30 301 | 36 923 | 40 197 | 49 125 | 52 442 | 808 | 864 | 869 | 605 | 380 | 533 | 439 | 1 099 | 1 611 | 1 637 | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 144 239 | 1 286 557 | 1 142 985 | 1 131 084 | 1 471 148 | 3 755 868 | 2 413 014 | 1 866 684 | 1 658 807 | 1 555 362 | 1 564 804 | 1 257 714 | 753 430 | 548 471 | 860 738 | 882 273 | 803 074 | 920 676 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -15 954 | 894 712 | 279 518 | 912 832 | 720 737 | -131 821 | -13 041 | 51 251 | 2 150 | 59 114 | -13 599 | -54 002 | -120 691 | 48 323 | 46 209 | 95 262 | 47 013 | 39 163 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -418 906 | -791 192 | -678 612 | -472 928 | -520 034 | -1 399 110 | -225 779 | 143 614 | 5 560 | -201 242 | -203 402 | -87 352 | 154 521 | 36 694 | 8 933 | -117 332 | 38 613 | 52 059 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 636 407 | 87 751 | 325 923 | -411 521 | -53 822 | 1 727 271 | 184 809 | -103 090 | 198 | 24 829 | 283 494 | 148 837 | 29 568 | -54 921 | -62 055 | 13 458 | -114 108 | -121 673 |
| Przepływy pieniężne razem | 201 546 | 191 271 | -73 171 | 28 384 | 146 876 | 196 341 | -54 007 | 91 775 | 7 903 | -117 298 | 66 493 | 7 479 | 63 393 | 30 096 | -6 909 | -8 613 | -28 482 | -30 450 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Zysk operacyjny (EBIT) 501 136 546 791 411 187 216 009 583 707 478 732 3 456 89 931 111 705 122 820 78 960 -213 953 11 781 42 679 14 718 13 873 27 710 23 667 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 305 005 281 384 117 995 -56 011 89 146 166 361 -95 166 1 640 39 289 56 879 30 181 -251 480 -15 745 18 521 -15 359 -35 432 2 444 711 |
Zysk netto 223 872 222 468 73 919 171 716 -377 543 109 978 -103 362 -6 281 31 627 38 756 19 169 -168 525 -14 372 4 831 -16 267 -627 5 045 2 716 |
Aktywa ogółem 14 318 829 6 960 956 6 021 059 5 502 211 6 222 661 8 927 957 3 839 246 3 287 366 3 066 988 2 828 642 2 566 221 2 134 040 1 754 964 1 456 667 1 410 368 1 438 066 1 222 838 1 403 386 |
Aktywa obrotowe 3 148 131 608 983 422 288 504 151 510 874 383 972 162 335 199 638 108 915 97 979 228 340 155 903 148 452 82 757 50 506 62 030 63 341 95 253 |
Zobowiązania ogółem 3 544 469 1 316 858 1 179 908 1 171 282 1 520 273 3 808 310 2 413 822 1 867 548 1 659 675 1 555 967 1 565 185 1 258 246 753 869 549 570 862 349 840 835 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 400 230 30 301 36 923 40 197 49 125 52 442 808 864 869 605 380 533 439 1 099 1 611 1 637 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 3 144 239 1 286 557 1 142 985 1 131 084 1 471 148 3 755 868 2 413 014 1 866 684 1 658 807 1 555 362 1 564 804 1 257 714 753 430 548 471 860 738 882 273 803 074 920 676 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -15 954 894 712 279 518 912 832 720 737 -131 821 -13 041 51 251 2 150 59 114 -13 599 -54 002 -120 691 48 323 46 209 95 262 47 013 39 163 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -418 906 -791 192 -678 612 -472 928 -520 034 -1 399 110 -225 779 143 614 5 560 -201 242 -203 402 -87 352 154 521 36 694 8 933 -117 332 38 613 52 059 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 636 407 87 751 325 923 -411 521 -53 822 1 727 271 184 809 -103 090 198 24 829 283 494 148 837 29 568 -54 921 -62 055 13 458 -114 108 -121 673 |
Przepływy pieniężne razem 201 546 191 271 -73 171 28 384 146 876 196 341 -54 007 91 775 7 903 -117 298 66 493 7 479 63 393 30 096 -6 909 -8 613 -28 482 -30 450 |
Środki pieniężne na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport