Sleepz AG
SLEEPZAG (SLZ)
Primary tabs
| Stanowisko | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 47 582 | 63 852 | 20 259 | 388 | 4 288 | 5 118 | 34 628 | 41 445 | 12 300 | 24 198 | 48 020 | 56 541 | 8 793 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 097 | 9 843 | 2 979 | -311 | 2 111 | 957 | 11 523 | 17 093 | 937 | 13 089 | 8 482 | 24 263 | 15 493 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | -16 567 | -8 923 | -7 922 | -1 790 | 4 724 | -7 698 | -322 | 6 301 | -43 226 | -1 291 | 10 477 | 13 585 | 9 808 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -17 243 | -10 529 | -8 463 | -1 236 | 5 478 | -6 958 | 866 | 8 970 | -41 497 | 943 | 12 988 | 12 156 | 8 438 |
| Zysk netto | -17 434 | -42 276 | -11 958 | -1 236 | 5 478 | -6 958 | 1 422 | 8 891 | -41 497 | 943 | 12 988 | 12 156 | 8 438 |
| Aktywa ogółem | 36 137 | 67 793 | 110 803 | 89 785 | 79 116 | 74 822 | 91 728 | 71 412 | 69 387 | 114 023 | 105 583 | 120 537 | 128 373 |
| Aktywa obrotowe | 14 652 | 19 908 | 19 015 | 11 167 | 16 141 | 33 086 | 41 456 | 50 129 | 21 650 | 29 543 | 42 228 | 51 246 | 23 340 |
| Zobowiązania ogółem | 12 525 | 34 233 | 36 777 | 5 154 | 3 102 | 5 290 | 6 851 | 7 045 | 11 848 | 15 200 | 13 784 | 36 243 | 55 697 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 702 | 1 995 | 4 436 | 3 568 | 2 360 | 0 | 4 298 | 4 843 | 349 | 6 989 | 11 570 | 33 178 | 52 459 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 823 | 32 238 | 32 341 | 1 586 | 742 | 5 290 | 2 553 | 2 202 | 11 499 | 8 211 | 2 214 | 3 065 | 3 238 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -11 875 | -18 214 | -2 877 | -3 533 | -1 792 | 82 | 10 485 | -2 685 | 5 053 | -8 998 | 20 632 | 3 517 | -8 395 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 20 483 | -2 146 | -27 278 | -8 448 | -9 659 | -5 372 | -8 379 | 14 431 | -3 541 | -976 | -9 453 | 18 298 | -9 931 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -8 488 | 2 017 | 22 539 | 8 589 | -1 613 | -993 | 0 | -1 679 | -2 650 | -7 251 | -4 399 | -13 766 | -6 689 |
| Przepływy pieniężne razem | 121 | -18 342 | 8 199 | -3 410 | -13 064 | -6 284 | 2 107 | 10 067 | -1 138 | -17 225 | 6 781 | 8 049 | -25 015 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 085 | 3 530 | 8 280 | 81 | 3 397 | 16 226 | 24 323 | 22 625 | 13 027 | 14 134 | 27 402 | 22 056 | 10 252 |
Przychody ze sprzedaży 47 582 63 852 20 259 388 4 288 5 118 34 628 41 445 12 300 24 198 48 020 56 541 8 793 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 5 097 9 843 2 979 -311 2 111 957 11 523 17 093 937 13 089 8 482 24 263 15 493 |
Zysk operacyjny (EBIT) -16 567 -8 923 -7 922 -1 790 4 724 -7 698 -322 6 301 -43 226 -1 291 10 477 13 585 9 808 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -17 243 -10 529 -8 463 -1 236 5 478 -6 958 866 8 970 -41 497 943 12 988 12 156 8 438 |
Zysk netto -17 434 -42 276 -11 958 -1 236 5 478 -6 958 1 422 8 891 -41 497 943 12 988 12 156 8 438 |
Aktywa ogółem 36 137 67 793 110 803 89 785 79 116 74 822 91 728 71 412 69 387 114 023 105 583 120 537 128 373 |
Aktywa obrotowe 14 652 19 908 19 015 11 167 16 141 33 086 41 456 50 129 21 650 29 543 42 228 51 246 23 340 |
Zobowiązania ogółem 12 525 34 233 36 777 5 154 3 102 5 290 6 851 7 045 11 848 15 200 13 784 36 243 55 697 |
Zobowiązania długoterminowe 1 702 1 995 4 436 3 568 2 360 0 4 298 4 843 349 6 989 11 570 33 178 52 459 |
Zobowiązania krótkoterminowe 10 823 32 238 32 341 1 586 742 5 290 2 553 2 202 11 499 8 211 2 214 3 065 3 238 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -11 875 -18 214 -2 877 -3 533 -1 792 82 10 485 -2 685 5 053 -8 998 20 632 3 517 -8 395 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 20 483 -2 146 -27 278 -8 448 -9 659 -5 372 -8 379 14 431 -3 541 -976 -9 453 18 298 -9 931 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -8 488 2 017 22 539 8 589 -1 613 -993 0 -1 679 -2 650 -7 251 -4 399 -13 766 -6 689 |
Przepływy pieniężne razem 121 -18 342 8 199 -3 410 -13 064 -6 284 2 107 10 067 -1 138 -17 225 6 781 8 049 -25 015 |
Środki pieniężne na koniec okresu 2 085 3 530 8 280 81 3 397 16 226 24 323 22 625 13 027 14 134 27 402 22 056 10 252 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport