Enefi plc
ESTAR (EST)
Primary tabs
1.4600
0.0000
(0.00%)
24.09.2024
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Soós Csaba | 2 897 043 | 4 229 682.78 zł | 21.83% | 21.83% |
| Hungarian State | 2 628 688 | 3 837 884.48 zł | 19.81% | 19.81% |
| Eetek Ltd. | 1 452 898 | 2 121 231.08 zł | 10.95% | 10.95% |
| E-Star ESCO Kft. | 1 213 755 | 1 772 082.30 zł | 9.15% | 9.15% |
| Razem | 8 192 384 | 11 960 880.64 zł | 61.74% | 61.74% |
Soós Csaba 2 897 043 4 229 682.78 zł 21.83% 21.83% |
Hungarian State 2 628 688 3 837 884.48 zł 19.81% 19.81% |
Eetek Ltd. 1 452 898 2 121 231.08 zł 10.95% 10.95% |
E-Star ESCO Kft. 1 213 755 1 772 082.30 zł 9.15% 9.15% |