Novaturas AB
NOVATURAS (NTU)
Primary tabs
6.0000
0.0000
(0.00%)
03.12.2025
| Stanowisko | 2025 (H*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 778 992 | 858 352 | 905 823 | 918 241 | 500 167 | 151 799 | 765 350 | 782 738 | 588 710 | 449 147 | 422 276 | 387 486 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -23 631 | -28 779 | 19 983 | -710 | 10 527 | -17 310 | 15 467 | 32 813 | 43 824 | 24 580 | 22 906 | 21 410 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | -22 694 | -28 010 | 18 875 | 1 485 | 11 027 | -16 447 | 15 931 | 32 865 | 43 707 | 23 695 | 22 667 | 21 597 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -26 744 | -33 270 | 16 753 | -3 077 | 4 304 | -30 227 | 13 159 | 28 337 | 38 844 | 22 562 | 12 256 | 20 890 |
| Zysk netto | -26 026 | -32 492 | 14 661 | -3 371 | 4 171 | -26 535 | 17 945 | 23 285 | 34 739 | 19 740 | 9 550 | 17 970 |
| Aktywa ogółem | 178 461 | 168 570 | 206 821 | 259 539 | 204 853 | 209 337 | 210 319 | 205 712 | 211 177 | 195 833 | 177 854 | 184 971 |
| Aktywa obrotowe | 65 355 | 54 831 | 66 998 | 108 386 | 59 064 | 62 771 | 75 771 | 71 909 | 81 320 | 56 720 | 45 692 | 53 714 |
| Zobowiązania ogółem | 147 796 | 134 300 | 138 762 | 192 051 | 135 615 | 145 833 | 124 493 | 143 934 | 149 251 | 125 788 | 113 714 | 51 386 |
| Zobowiązania długoterminowe | 33 146 | 25 950 | 35 545 | 32 887 | 57 081 | 51 400 | 18 567 | 37 758 | 10 869 | 56 959 | 44 533 | 7 011 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 114 650 | 108 350 | 103 217 | 159 164 | 78 534 | 94 433 | 105 926 | 106 176 | 138 382 | 68 829 | 69 181 | 44 375 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -20 251 | -6 897 | 13 014 | 17 905 | 15 373 | -55 927 | 18 835 | 21 577 | 54 735 | 29 566 | 28 164 | 9 829 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 302 | -2 273 | -2 648 | -2 334 | -514 | -111 | -149 | -1 028 | -1 189 | -1 809 | -1 854 | -1 300 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2 833 | -3 448 | -7 857 | -30 272 | -12 317 | 49 166 | -9 526 | -43 258 | -39 624 | -24 283 | -21 427 | -18 349 |
| Przepływy pieniężne razem | -19 721 | -12 618 | 2 509 | -14 702 | 2 542 | -6 871 | 9 160 | -22 708 | 13 922 | 3 473 | 4 884 | -9 820 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 900 | 1 684 | 14 553 | 11 999 | 26 244 | 14 144 | 19 393 | 13 773 | 33 300 | 29 402 | 24 977 | 20 097 |
Przychody ze sprzedaży 778 992 858 352 905 823 918 241 500 167 151 799 765 350 782 738 588 710 449 147 422 276 387 486 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -23 631 -28 779 19 983 -710 10 527 -17 310 15 467 32 813 43 824 24 580 22 906 21 410 |
Zysk operacyjny (EBIT) -22 694 -28 010 18 875 1 485 11 027 -16 447 15 931 32 865 43 707 23 695 22 667 21 597 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -26 744 -33 270 16 753 -3 077 4 304 -30 227 13 159 28 337 38 844 22 562 12 256 20 890 |
Zysk netto -26 026 -32 492 14 661 -3 371 4 171 -26 535 17 945 23 285 34 739 19 740 9 550 17 970 |
Aktywa ogółem 178 461 168 570 206 821 259 539 204 853 209 337 210 319 205 712 211 177 195 833 177 854 184 971 |
Aktywa obrotowe 65 355 54 831 66 998 108 386 59 064 62 771 75 771 71 909 81 320 56 720 45 692 53 714 |
Zobowiązania ogółem 147 796 134 300 138 762 192 051 135 615 145 833 124 493 143 934 149 251 125 788 113 714 51 386 |
Zobowiązania długoterminowe 33 146 25 950 35 545 32 887 57 081 51 400 18 567 37 758 10 869 56 959 44 533 7 011 |
Zobowiązania krótkoterminowe 114 650 108 350 103 217 159 164 78 534 94 433 105 926 106 176 138 382 68 829 69 181 44 375 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -20 251 -6 897 13 014 17 905 15 373 -55 927 18 835 21 577 54 735 29 566 28 164 9 829 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 302 -2 273 -2 648 -2 334 -514 -111 -149 -1 028 -1 189 -1 809 -1 854 -1 300 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 833 -3 448 -7 857 -30 272 -12 317 49 166 -9 526 -43 258 -39 624 -24 283 -21 427 -18 349 |
Przepływy pieniężne razem -19 721 -12 618 2 509 -14 702 2 542 -6 871 9 160 -22 708 13 922 3 473 4 884 -9 820 |
Środki pieniężne na koniec okresu 5 900 1 684 14 553 11 999 26 244 14 144 19 393 13 773 33 300 29 402 24 977 20 097 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport