Sadovaya Group SA
SADOVAYA (SGR)
Primary tabs
| Stanowisko | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 0 | 38 | 4 045 | 8 915 | 6 184 | 123 841 | 307 856 | 193 980 | 37 972 | 290 563 | 105 073 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 0 | -209 | -2 368 | -8 586 | -10 533 | 7 774 | 40 708 | 35 972 | -14 890 | 83 765 | 14 780 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | -7 489 | -12 772 | -69 471 | -85 294 | -37 127 | 39 741 | 33 773 | -20 796 | 82 599 | 14 362 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 0 | -74 358 | -150 976 | -174 718 | -96 288 | -48 124 | 32 763 | 21 546 | -26 360 | 76 181 | 13 582 |
| Zysk netto | 0 | -75 495 | -151 324 | -175 595 | -95 628 | -45 273 | 35 305 | 23 387 | -23 977 | 111 262 | 13 039 |
| Aktywa ogółem | 10 | 56 859 | 67 115 | 105 483 | 218 743 | 311 615 | 350 407 | 287 882 | 140 548 | 166 578 | 69 529 |
| Aktywa obrotowe | 0 | 27 567 | 27 920 | 38 337 | 92 550 | 157 190 | 166 810 | 180 472 | 47 412 | 58 352 | 36 459 |
| Zobowiązania ogółem | 0 | 252 233 | 224 165 | 200 342 | 175 036 | 167 924 | 112 709 | 111 783 | 65 508 | 62 692 | 45 691 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 11 827 | 12 608 | 68 692 | 68 646 | 122 462 | 81 139 | 21 167 | 26 117 | 27 967 | 13 746 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 219 | 240 406 | 211 557 | 131 650 | 106 390 | 45 462 | 31 570 | 90 616 | 39 391 | 34 725 | 31 945 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -489 | -74 | -796 | 12 674 | 6 931 | -31 737 | 26 348 | 2 460 | 45 688 | 9 175 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 405 | -16 | -196 | 289 | -56 716 | -71 639 | -7 784 | -7 345 | -10 854 | -9 440 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0 | 84 | 0 | 1 049 | -13 418 | 46 854 | -3 544 | 77 529 | 1 060 | -30 264 | 2 893 |
| Przepływy pieniężne razem | 0 | 0 | -90 | 56 | -744 | -2 935 | -106 920 | 96 093 | -3 825 | 4 569 | 2 627 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 21 | 20 | 182 | 142 | 1 181 | 4 118 | 96 191 | 114 | 4 128 | 2 946 |
Przychody ze sprzedaży 0 38 4 045 8 915 6 184 123 841 307 856 193 980 37 972 290 563 105 073 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 0 -209 -2 368 -8 586 -10 533 7 774 40 708 35 972 -14 890 83 765 14 780 |
Zysk operacyjny (EBIT) 0 -7 489 -12 772 -69 471 -85 294 -37 127 39 741 33 773 -20 796 82 599 14 362 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 0 -74 358 -150 976 -174 718 -96 288 -48 124 32 763 21 546 -26 360 76 181 13 582 |
Zysk netto 0 -75 495 -151 324 -175 595 -95 628 -45 273 35 305 23 387 -23 977 111 262 13 039 |
Aktywa ogółem 10 56 859 67 115 105 483 218 743 311 615 350 407 287 882 140 548 166 578 69 529 |
Aktywa obrotowe 0 27 567 27 920 38 337 92 550 157 190 166 810 180 472 47 412 58 352 36 459 |
Zobowiązania ogółem 0 252 233 224 165 200 342 175 036 167 924 112 709 111 783 65 508 62 692 45 691 |
Zobowiązania długoterminowe 0 11 827 12 608 68 692 68 646 122 462 81 139 21 167 26 117 27 967 13 746 |
Zobowiązania krótkoterminowe 2 219 240 406 211 557 131 650 106 390 45 462 31 570 90 616 39 391 34 725 31 945 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0 -489 -74 -796 12 674 6 931 -31 737 26 348 2 460 45 688 9 175 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 405 -16 -196 289 -56 716 -71 639 -7 784 -7 345 -10 854 -9 440 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 84 0 1 049 -13 418 46 854 -3 544 77 529 1 060 -30 264 2 893 |
Przepływy pieniężne razem 0 0 -90 56 -744 -2 935 -106 920 96 093 -3 825 4 569 2 627 |
Środki pieniężne na koniec okresu 0 21 20 182 142 1 181 4 118 96 191 114 4 128 2 946 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport