Allegro.eu S.A.
ALLEGRO (ALE)
Primary tabs
53.8000
0.3900
(0.73%)
10:00:58
| Stanowisko | 2026 (H*) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 12 303 400 | 11 458 100 | 10 367 200 | 10 185 317 | 9 004 916 | 5 352 870 | 3 997 811 | 2 592 306 | 1 978 017 | 1 662 705 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 851 500 | 2 646 500 | 2 424 600 | 1 818 807 | 1 636 040 | 1 784 439 | 1 349 772 | 989 094 | 761 455 | 624 604 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 2 566 700 | 2 330 300 | 1 960 100 | 790 121 | -1 182 127 | 1 472 945 | 1 123 043 | 886 087 | 676 273 | 261 743 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 168 300 | 1 859 600 | 1 616 400 | 500 169 | -1 639 454 | 1 358 121 | 616 707 | 513 049 | 360 321 | 55 637 |
| Zysk netto | 1 705 200 | 1 517 100 | 1 034 600 | 284 058 | -1 916 796 | 1 089 618 | 419 160 | 391 392 | 271 904 | 5 783 |
| Aktywa ogółem | 20 527 900 | 19 721 200 | 19 517 300 | 18 538 803 | 19 205 795 | 16 869 877 | 15 147 880 | 14 278 013 | 14 762 341 | 14 565 990 |
| Aktywa obrotowe | 5 939 100 | 5 178 000 | 5 252 700 | 4 013 966 | 3 178 887 | 3 260 948 | 1 945 418 | 852 444 | 1 148 611 | 636 520 |
| Zobowiązania ogółem | 9 417 400 | 9 456 200 | 9 430 100 | 9 495 477 | 10 224 536 | 7 415 812 | 7 058 284 | 7 594 371 | 5 705 648 | 5 761 364 |
| Zobowiązania długoterminowe | 6 071 400 | 5 984 500 | 6 819 700 | 7 227 388 | 7 911 935 | 6 187 634 | 6 168 221 | 6 784 903 | 5 226 637 | 5 395 673 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 346 000 | 3 471 700 | 2 610 400 | 2 268 089 | 2 312 601 | 1 228 178 | 890 063 | 809 468 | 479 011 | 365 691 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3 311 900 | 2 869 700 | 3 623 300 | 2 540 857 | 1 854 680 | 1 406 597 | 1 509 890 | 1 246 539 | 918 606 | 440 119 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 269 900 | -900 800 | -640 400 | -466 843 | -3 075 888 | -429 900 | -218 205 | -202 887 | -111 978 | -13 352 534 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 108 100 | -3 140 700 | -967 500 | -883 900 | 141 526 | -204 516 | -510 502 | -1 433 802 | -368 996 | 13 268 810 |
| Przepływy pieniężne razem | -1 066 100 | -1 171 800 | 2 015 400 | 1 190 114 | -1 079 682 | 772 181 | 781 183 | -390 150 | 437 632 | 356 395 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 010 200 | 3 547 700 | 4 122 900 | 2 049 122 | 899 776 | 1 971 481 | 1 185 060 | 403 877 | 794 027 | 356 395 |
Przychody ze sprzedaży 12 303 400 11 458 100 10 367 200 10 185 317 9 004 916 5 352 870 3 997 811 2 592 306 1 978 017 1 662 705 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 2 851 500 2 646 500 2 424 600 1 818 807 1 636 040 1 784 439 1 349 772 989 094 761 455 624 604 |
Zysk operacyjny (EBIT) 2 566 700 2 330 300 1 960 100 790 121 -1 182 127 1 472 945 1 123 043 886 087 676 273 261 743 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 168 300 1 859 600 1 616 400 500 169 -1 639 454 1 358 121 616 707 513 049 360 321 55 637 |
Zysk netto 1 705 200 1 517 100 1 034 600 284 058 -1 916 796 1 089 618 419 160 391 392 271 904 5 783 |
Aktywa ogółem 20 527 900 19 721 200 19 517 300 18 538 803 19 205 795 16 869 877 15 147 880 14 278 013 14 762 341 14 565 990 |
Aktywa obrotowe 5 939 100 5 178 000 5 252 700 4 013 966 3 178 887 3 260 948 1 945 418 852 444 1 148 611 636 520 |
Zobowiązania ogółem 9 417 400 9 456 200 9 430 100 9 495 477 10 224 536 7 415 812 7 058 284 7 594 371 5 705 648 5 761 364 |
Zobowiązania długoterminowe 6 071 400 5 984 500 6 819 700 7 227 388 7 911 935 6 187 634 6 168 221 6 784 903 5 226 637 5 395 673 |
Zobowiązania krótkoterminowe 3 346 000 3 471 700 2 610 400 2 268 089 2 312 601 1 228 178 890 063 809 468 479 011 365 691 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 311 900 2 869 700 3 623 300 2 540 857 1 854 680 1 406 597 1 509 890 1 246 539 918 606 440 119 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 269 900 -900 800 -640 400 -466 843 -3 075 888 -429 900 -218 205 -202 887 -111 978 -13 352 534 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 108 100 -3 140 700 -967 500 -883 900 141 526 -204 516 -510 502 -1 433 802 -368 996 13 268 810 |
Przepływy pieniężne razem -1 066 100 -1 171 800 2 015 400 1 190 114 -1 079 682 772 181 781 183 -390 150 437 632 356 395 |
Środki pieniężne na koniec okresu 4 010 200 3 547 700 4 122 900 2 049 122 899 776 1 971 481 1 185 060 403 877 794 027 356 395 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport