Digital Network SA
DIGITANET (DIG)
Primary tabs
370.2000
-7.2000
(-1.91%)
10:10:33
| Stanowisko | 2026 (H*) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 180 787 | 112 919 | 74 665 | 64 282 | 48 391 | 32 074 | 26 264 | 34 240 | 60 934 | 49 201 | 38 155 | 24 793 | 21 632 | 31 573 | 32 124 | 23 908 | 16 336 | 13 535 | 17 728 | 15 972 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 74 274 | 50 914 | 31 573 | 25 261 | 15 337 | 6 722 | 2 196 | 4 464 | 9 964 | 8 746 | 1 865 | 3 248 | -1 398 | 6 619 | 9 715 | 8 690 | 6 173 | 3 840 | 2 618 | 2 067 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 73 724 | 50 519 | 31 699 | 22 733 | 14 618 | 9 573 | 1 582 | 4 197 | 9 293 | 8 725 | 1 535 | 3 253 | -8 196 | 8 554 | 9 774 | 8 543 | 6 251 | 3 823 | 2 884 | 1 932 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 62 989 | 49 776 | 34 463 | 30 977 | 13 118 | 9 511 | -716 | -8 377 | 8 467 | 9 007 | 1 489 | 3 481 | -7 828 | 8 771 | 10 337 | 9 984 | 6 113 | 3 875 | 2 356 | 1 694 |
| Zysk netto | 45 190 | 37 613 | 25 150 | 21 346 | 8 525 | 8 095 | -3 766 | -13 109 | 7 513 | 7 431 | 1 346 | 2 785 | -6 397 | 7 077 | 8 349 | 8 033 | 4 813 | 3 139 | 1 481 | 1 988 |
| Aktywa ogółem | 407 045 | 364 438 | 92 153 | 101 466 | 78 253 | 62 792 | 63 277 | 73 845 | 64 206 | 54 391 | 41 663 | 41 410 | 35 924 | 40 738 | 40 777 | 41 086 | 38 045 | 19 256 | 18 608 | 17 268 |
| Aktywa obrotowe | 94 359 | 81 633 | 45 230 | 53 761 | 31 038 | 20 190 | 15 920 | 15 210 | 25 742 | 22 485 | 14 127 | 10 714 | 18 348 | 16 294 | 18 136 | 21 368 | 23 388 | 7 941 | 7 038 | 5 807 |
| Zobowiązania ogółem | 286 972 | 256 094 | 42 128 | 41 122 | 35 613 | 29 553 | 39 123 | 47 054 | 21 267 | 17 977 | 11 459 | 13 429 | 8 631 | 7 048 | 4 128 | 5 112 | 5 073 | 6 474 | 3 517 | 3 587 |
| Zobowiązania długoterminowe | 179 018 | 156 202 | 19 609 | 19 696 | 15 472 | 11 918 | 19 273 | 19 674 | 3 416 | 759 | 736 | 2 428 | 455 | 1 355 | 553 | 789 | 1 599 | 2 679 | 3 | 78 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 107 954 | 99 892 | 22 519 | 21 426 | 20 141 | 17 635 | 19 850 | 27 380 | 17 851 | 17 218 | 10 723 | 11 001 | 8 176 | 5 693 | 3 575 | 4 323 | 3 474 | 3 795 | 3 514 | 3 509 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 80 060 | 53 947 | 33 969 | 31 419 | 19 667 | 14 899 | 3 941 | 7 959 | 8 239 | 9 194 | 1 673 | 2 455 | 6 629 | 15 697 | 8 830 | 9 175 | 6 313 | 2 734 | 2 714 | 1 076 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -103 606 | -91 496 | -6 963 | -4 402 | -3 923 | 4 311 | 2 292 | -10 471 | -3 594 | -4 932 | -2 465 | -3 139 | -5 666 | -5 476 | -1 469 | -12 026 | -4 437 | -1 310 | -1 622 | -1 104 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 42 083 | 48 536 | -39 240 | -14 870 | -11 144 | -11 109 | -8 006 | -2 571 | -1 412 | -1 030 | -57 | -95 | -35 | -10 048 | -9 263 | -6 234 | 9 887 | -1 743 | -225 | 22 |
| Przepływy pieniężne razem | 18 537 | 10 987 | -12 233 | 12 146 | 4 601 | 8 101 | -1 774 | -5 084 | 3 234 | 3 232 | -849 | -780 | 927 | 172 | -1 902 | -9 085 | 11 763 | -319 | 867 | -6 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 37 951 | 24 131 | 13 144 | 25 377 | 12 470 | 8 630 | 529 | 2 303 | 7 386 | 4 152 | 920 | 1 769 | 2 548 | 1 621 | 1 449 | 3 351 | 12 436 | 674 | 993 | 283 |
Przychody ze sprzedaży 180 787 112 919 74 665 64 282 48 391 32 074 26 264 34 240 60 934 49 201 38 155 24 793 21 632 31 573 32 124 23 908 16 336 13 535 17 728 15 972 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 74 274 50 914 31 573 25 261 15 337 6 722 2 196 4 464 9 964 8 746 1 865 3 248 -1 398 6 619 9 715 8 690 6 173 3 840 2 618 2 067 |
Zysk operacyjny (EBIT) 73 724 50 519 31 699 22 733 14 618 9 573 1 582 4 197 9 293 8 725 1 535 3 253 -8 196 8 554 9 774 8 543 6 251 3 823 2 884 1 932 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 62 989 49 776 34 463 30 977 13 118 9 511 -716 -8 377 8 467 9 007 1 489 3 481 -7 828 8 771 10 337 9 984 6 113 3 875 2 356 1 694 |
Zysk netto 45 190 37 613 25 150 21 346 8 525 8 095 -3 766 -13 109 7 513 7 431 1 346 2 785 -6 397 7 077 8 349 8 033 4 813 3 139 1 481 1 988 |
Aktywa ogółem 407 045 364 438 92 153 101 466 78 253 62 792 63 277 73 845 64 206 54 391 41 663 41 410 35 924 40 738 40 777 41 086 38 045 19 256 18 608 17 268 |
Aktywa obrotowe 94 359 81 633 45 230 53 761 31 038 20 190 15 920 15 210 25 742 22 485 14 127 10 714 18 348 16 294 18 136 21 368 23 388 7 941 7 038 5 807 |
Zobowiązania ogółem 286 972 256 094 42 128 41 122 35 613 29 553 39 123 47 054 21 267 17 977 11 459 13 429 8 631 7 048 4 128 5 112 5 073 6 474 3 517 3 587 |
Zobowiązania długoterminowe 179 018 156 202 19 609 19 696 15 472 11 918 19 273 19 674 3 416 759 736 2 428 455 1 355 553 789 1 599 2 679 3 78 |
Zobowiązania krótkoterminowe 107 954 99 892 22 519 21 426 20 141 17 635 19 850 27 380 17 851 17 218 10 723 11 001 8 176 5 693 3 575 4 323 3 474 3 795 3 514 3 509 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 80 060 53 947 33 969 31 419 19 667 14 899 3 941 7 959 8 239 9 194 1 673 2 455 6 629 15 697 8 830 9 175 6 313 2 734 2 714 1 076 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -103 606 -91 496 -6 963 -4 402 -3 923 4 311 2 292 -10 471 -3 594 -4 932 -2 465 -3 139 -5 666 -5 476 -1 469 -12 026 -4 437 -1 310 -1 622 -1 104 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 42 083 48 536 -39 240 -14 870 -11 144 -11 109 -8 006 -2 571 -1 412 -1 030 -57 -95 -35 -10 048 -9 263 -6 234 9 887 -1 743 -225 22 |
Przepływy pieniężne razem 18 537 10 987 -12 233 12 146 4 601 8 101 -1 774 -5 084 3 234 3 232 -849 -780 927 172 -1 902 -9 085 11 763 -319 867 -6 |
Środki pieniężne na koniec okresu 37 951 24 131 13 144 25 377 12 470 8 630 529 2 303 7 386 4 152 920 1 769 2 548 1 621 1 449 3 351 12 436 674 993 283 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport