Agora SA
AGORA (AGO)
Primary tabs
8.9000
-0.2400
(-2.63%)
20.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PZU OFE Złota Jesień | 8 126 434 | 72 325 262.60 zł | 17.45% | 12.76% |
Agora-Holding sp. z o.o. | 5 401 852 | 48 076 482.80 zł | 11.60% | 35.36% |
MDIF Media Holdings I, LLC | 5 355 645 | 47 665 240.50 zł | 11.50% | 8.41% |
NN OFE | 4 493 055 | 39 988 189.50 zł | 9.65% | 7.05% |
Razem | 23 376 986 | 208 055 175.40 zł | 50.19% | 63.58% |
PZU OFE Złota Jesień 8 126 434 72 325 262.60 zł 17.45% 12.76% |
Agora-Holding sp. z o.o. 5 401 852 48 076 482.80 zł 11.60% 35.36% |
MDIF Media Holdings I, LLC 5 355 645 47 665 240.50 zł 11.50% 8.41% |
NN OFE 4 493 055 39 988 189.50 zł 9.65% 7.05% |