Agora SA
AGORA (AGO)
Primary tabs
10.1000
0.2000
(2.02%)
09.05.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PZU OFE Złota Jesień | 8 126 434 | 82 076 983.40 zł | 17.45% | 12.76% |
Agora-Holding sp. z o.o. | 5 401 852 | 54 558 705.20 zł | 11.60% | 35.36% |
MDIF Media Holdings I, LLC | 5 355 645 | 54 092 014.50 zł | 11.50% | 8.41% |
NN OFE | 4 493 055 | 45 379 855.50 zł | 9.65% | 7.05% |
Razem | 23 376 986 | 236 107 558.60 zł | 50.19% | 63.58% |
PZU OFE Złota Jesień 8 126 434 82 076 983.40 zł 17.45% 12.76% |
Agora-Holding sp. z o.o. 5 401 852 54 558 705.20 zł 11.60% 35.36% |
MDIF Media Holdings I, LLC 5 355 645 54 092 014.50 zł 11.50% 8.41% |
NN OFE 4 493 055 45 379 855.50 zł 9.65% 7.05% |