Agora SA
AGORA (AGO)
Primary tabs
8.5100
-0.1900
(-2.18%)
17:59:27
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PZU OFE Złota Jesień | 8 126 434 | 69 155 953.34 zł | 17.45% | 12.76% |
Agora-Holding sp. z o.o. | 5 401 852 | 45 969 760.52 zł | 11.60% | 35.36% |
MDIF Media Holdings I, LLC | 5 355 645 | 45 576 538.95 zł | 11.50% | 8.41% |
NN OFE | 4 493 055 | 38 235 898.05 zł | 9.65% | 7.05% |
Razem | 23 376 986 | 198 938 150.86 zł | 50.19% | 63.58% |
PZU OFE Złota Jesień 8 126 434 69 155 953.34 zł 17.45% 12.76% |
Agora-Holding sp. z o.o. 5 401 852 45 969 760.52 zł 11.60% 35.36% |
MDIF Media Holdings I, LLC 5 355 645 45 576 538.95 zł 11.50% 8.41% |
NN OFE 4 493 055 38 235 898.05 zł 9.65% 7.05% |