Aplisens SA
APLISENS (APN)
Primary tabs
17.9000
0.0000
(0.00%)
09:25:32
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Żurawski Adam | 3 065 221 | 54 867 455.90 zł | 27.53% | 28.00% |
| Dawidonis Mirosław | 1 465 500 | 26 232 450.00 zł | 13.16% | 13.39% |
| Szewczyk Sławomir | 1 287 163 | 23 040 217.70 zł | 11.56% | 11.76% |
| Karczmarczyk Mirosław | 1 138 257 | 20 374 800.30 zł | 10.22% | 10.40% |
| Zubkow Dorota | 825 000 | 14 767 500.00 zł | 7.41% | 7.54% |
| Kobiałka Andrzej | 630 139 | 11 279 488.10 zł | 5.66% | 5.76% |
| Aplisens SA | 292 163 | 5 229 717.70 zł | 2.62% | 2.67% |
| Razem | 8 703 443 | 155 791 629.70 zł | 78.16% | 79.49% |
Żurawski Adam 3 065 221 54 867 455.90 zł 27.53% 28.00% |
Dawidonis Mirosław 1 465 500 26 232 450.00 zł 13.16% 13.39% |
Szewczyk Sławomir 1 287 163 23 040 217.70 zł 11.56% 11.76% |
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 20 374 800.30 zł 10.22% 10.40% |
Zubkow Dorota 825 000 14 767 500.00 zł 7.41% 7.54% |
Kobiałka Andrzej 630 139 11 279 488.10 zł 5.66% 5.76% |
Aplisens SA 292 163 5 229 717.70 zł 2.62% 2.67% |