Arlen SA
ARLEN (ARL)
Primary tabs
31.5500
-2.3500
(-6.93%)
04.12.2025
| Stanowisko | 2025 (Q3*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 474 125 | 461 369 | 366 307 | 282 422 | 271 804 | 216 699 | 186 008 | 114 859 | 83 314 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 73 840 | 78 419 | 51 543 | 30 076 | 35 154 | 26 265 | 19 885 | 4 504 | 956 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 71 907 | 70 251 | 44 640 | 33 509 | 36 593 | 22 795 | 12 357 | 4 275 | 82 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 72 590 | 69 420 | 43 836 | 33 631 | 36 083 | 21 933 | 10 835 | 2 962 | -1 172 |
| Zysk netto | 52 654 | 48 348 | 31 515 | 25 423 | 27 699 | 16 555 | 8 184 | 2 112 | -1 330 |
| Aktywa ogółem | 360 135 | 312 751 | 262 264 | 218 620 | 107 771 | 100 374 | 63 277 | 69 693 | 54 313 |
| Aktywa obrotowe | 230 382 | 187 126 | 139 052 | 104 365 | 75 948 | 75 061 | 40 921 | 46 884 | 31 414 |
| Zobowiązania ogółem | 86 571 | 65 768 | 71 307 | 65 670 | 27 088 | 45 050 | 25 862 | 40 920 | 27 850 |
| Zobowiązania długoterminowe | 28 195 | 28 968 | 30 796 | 29 060 | 9 043 | 7 233 | 4 666 | 5 091 | 6 963 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58 376 | 36 800 | 40 511 | 36 610 | 18 045 | 37 817 | 21 196 | 35 829 | 20 887 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 71 870 | 65 095 | 34 665 | 33 358 | 11 564 | 38 747 | 1 727 | 14 533 | 2 115 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 984 | -7 618 | -8 376 | -11 384 | -7 091 | -2 105 | -510 | -2 121 | -2 209 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -15 277 | -12 087 | -7 740 | -7 125 | -7 001 | -1 250 | -6 607 | -3 105 | -2 002 |
| Przepływy pieniężne razem | 45 609 | 45 390 | 18 549 | 14 849 | -2 527 | 35 392 | -5 389 | 9 307 | -2 097 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 77 367 | 116 541 | 71 151 | 52 602 | 37 994 | 40 531 | 5 153 | 10 543 | 1 236 |
Przychody ze sprzedaży 474 125 461 369 366 307 282 422 271 804 216 699 186 008 114 859 83 314 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 73 840 78 419 51 543 30 076 35 154 26 265 19 885 4 504 956 |
Zysk operacyjny (EBIT) 71 907 70 251 44 640 33 509 36 593 22 795 12 357 4 275 82 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 72 590 69 420 43 836 33 631 36 083 21 933 10 835 2 962 -1 172 |
Zysk netto 52 654 48 348 31 515 25 423 27 699 16 555 8 184 2 112 -1 330 |
Aktywa ogółem 360 135 312 751 262 264 218 620 107 771 100 374 63 277 69 693 54 313 |
Aktywa obrotowe 230 382 187 126 139 052 104 365 75 948 75 061 40 921 46 884 31 414 |
Zobowiązania ogółem 86 571 65 768 71 307 65 670 27 088 45 050 25 862 40 920 27 850 |
Zobowiązania długoterminowe 28 195 28 968 30 796 29 060 9 043 7 233 4 666 5 091 6 963 |
Zobowiązania krótkoterminowe 58 376 36 800 40 511 36 610 18 045 37 817 21 196 35 829 20 887 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 71 870 65 095 34 665 33 358 11 564 38 747 1 727 14 533 2 115 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -10 984 -7 618 -8 376 -11 384 -7 091 -2 105 -510 -2 121 -2 209 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -15 277 -12 087 -7 740 -7 125 -7 001 -1 250 -6 607 -3 105 -2 002 |
Przepływy pieniężne razem 45 609 45 390 18 549 14 849 -2 527 35 392 -5 389 9 307 -2 097 |
Środki pieniężne na koniec okresu 77 367 116 541 71 151 52 602 37 994 40 531 5 153 10 543 1 236 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport