Triton Development SA
TRITON (TRI)
Primary tabs
3.5600
-0.0600
(-1.66%)
01.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Szmagalski Andrzej | 2 888 555 | 10 283 255.80 zł | 45.39% | 52.82% |
| Szmagalska Magdalena | 872 127 | 3 104 772.12 zł | 13.70% | 14.01% |
| Korcik Andrzej | 795 678 | 2 832 613.68 zł | 12.50% | 7.32% |
| Zamojska-Dzienio Małgorzata | 634 799 | 2 259 884.44 zł | 9.97% | 13.44% |
| Razem | 5 191 159 | 18 480 526.04 zł | 81.56% | 87.59% |
Szmagalski Andrzej 2 888 555 10 283 255.80 zł 45.39% 52.82% |
Szmagalska Magdalena 872 127 3 104 772.12 zł 13.70% 14.01% |
Korcik Andrzej 795 678 2 832 613.68 zł 12.50% 7.32% |
Zamojska-Dzienio Małgorzata 634 799 2 259 884.44 zł 9.97% 13.44% |