Triton Development SA
TRITON (TRI)
Primary tabs
3.2400
0.0200
(0.62%)
30.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Szmagalski Andrzej | 2 888 555 | 9 358 918.20 zł | 45.39% | 52.82% |
| Szmagalska Magdalena | 872 127 | 2 825 691.48 zł | 13.70% | 14.01% |
| Korcik Andrzej | 795 678 | 2 577 996.72 zł | 12.50% | 7.32% |
| Zamojska-Dzienio Małgorzata | 634 799 | 2 056 748.76 zł | 9.97% | 13.44% |
| Razem | 5 191 159 | 16 819 355.16 zł | 81.56% | 87.59% |
Szmagalski Andrzej 2 888 555 9 358 918.20 zł 45.39% 52.82% |
Szmagalska Magdalena 872 127 2 825 691.48 zł 13.70% 14.01% |
Korcik Andrzej 795 678 2 577 996.72 zł 12.50% 7.32% |
Zamojska-Dzienio Małgorzata 634 799 2 056 748.76 zł 9.97% 13.44% |