Triton Development SA
TRITON (TRI)
Primary tabs
3.8000
0.0000
(0.00%)
17:59:12
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Szmagalski Andrzej | 2 915 113 | 11 077 429.40 zł | 45.80% | 52.82% |
| Szmagalska Magdalena | 872 127 | 3 314 082.60 zł | 13.70% | 14.01% |
| Korcik Andrzej | 795 678 | 3 023 576.40 zł | 12.50% | 7.32% |
| Zamojska-Dzienio Małgorzata | 634 799 | 2 412 236.20 zł | 9.97% | 13.44% |
| Razem | 5 217 717 | 19 827 324.60 zł | 81.98% | 87.59% |
Szmagalski Andrzej 2 915 113 11 077 429.40 zł 45.80% 52.82% |
Szmagalska Magdalena 872 127 3 314 082.60 zł 13.70% 14.01% |
Korcik Andrzej 795 678 3 023 576.40 zł 12.50% 7.32% |
Zamojska-Dzienio Małgorzata 634 799 2 412 236.20 zł 9.97% 13.44% |