ATM Grupa SA
ATMGRUPA (ATG)
Primary tabs
3.9100
0.0000
(0.00%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2024 | 02.12.2024 | 1.93% | 11.12.2024* | 0.08 zł |
2023 | 28.05.2024 | 4.37% | 07.06.2024 | 0.18 zł |
2023 | 12.12.2023 | 2.20% | 21.12.2023* | 0.08 zł |
2022 | 29.06.2023 | 4.93% | 07.07.2023 | 0.18 zł |
2022 | 01.12.2022 | 2.17% | 12.12.2022* | 0.08 zł |
2021 | 01.06.2022 | 5.00% | 10.06.2022 | 0.20 zł |
2020 | 02.06.2021 | 3.49% | 15.06.2021 | 0.15 zł |
2019 | 06.08.2020 | 1.79% | 17.08.2020 | 0.08 zł |
2018 | 29.05.2019 | 5.39% | 07.06.2019 | 0.22 zł |
2017 | 05.06.2018 | 4.15% | 15.06.2018 | 0.22 zł |
2016 | 24.05.2017 | 5.00% | 02.06.2017 | 0.22 zł |
2015 | 19.04.2016 | 5.73% | 06.05.2016 | 0.22 zł |
2014 | 08.06.2015 | 4.16% | 25.06.2015 | 0.16 zł |
2013 | 28.05.2014 | 4.97% | 16.06.2014 | 0.16 zł |
2012 | 25.06.2013 | 1.35% | 19.07.2013 | 0.02 zł |
2011 | 24.07.2012 | 9.09% | 20.08.2012 | 0.12 zł |
2010 | 22.07.2011 | 6.74% | 11.08.2011 | 0.18 zł |
2009 | 09.07.2010 | 2.17% | 28.07.2010 | 0.08 zł |
2008 | 24.06.2009 | 4.01% | 14.07.2006 | 0.16 zł |
2007 | 12.06.2008 | 2.33% | 01.07.2008 | 0.14 zł |
2006 | 06.06.2007 | 0.53% | 27.06.2007 | 1.12 zł |
2005 | 07.06.2006 | 3.22% | 28.06.2006 | 2.64 zł |
2004 | 15.06.2005 | 0.00% | 08.07.2005 | 0.75 zł |
2003 | 17.06.2004 | 0.00% | 07.07.2004 | 0.43 zł |
2024 02.12.2024 1.93% 0.08 zł |
2023 28.05.2024 4.37% 0.18 zł |
2023 12.12.2023 2.20% 0.08 zł |
2022 29.06.2023 4.93% 0.18 zł |
2022 01.12.2022 2.17% 0.08 zł |
2021 01.06.2022 5.00% 0.20 zł |
2020 02.06.2021 3.49% 0.15 zł |
2019 06.08.2020 1.79% 0.08 zł |
2018 29.05.2019 5.39% 0.22 zł |
2017 05.06.2018 4.15% 0.22 zł |
2016 24.05.2017 5.00% 0.22 zł |
2015 19.04.2016 5.73% 0.22 zł |
2014 08.06.2015 4.16% 0.16 zł |
2013 28.05.2014 4.97% 0.16 zł |
2012 25.06.2013 1.35% 0.02 zł |
2011 24.07.2012 9.09% 0.12 zł |
2010 22.07.2011 6.74% 0.18 zł |
2009 09.07.2010 2.17% 0.08 zł |
2008 24.06.2009 4.01% 0.16 zł |
2007 12.06.2008 2.33% 0.14 zł |
2006 06.06.2007 0.53% 1.12 zł |
2005 07.06.2006 3.22% 2.64 zł |
2004 15.06.2005 0.00% 0.75 zł |
2003 17.06.2004 0.00% 0.43 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach