Auto Partner SA
AUTOPARTN (APR)
Primary tabs
25.2000
0.2000
(0.80%)
16.06.2026
| Stanowisko | 2026 (Q1*) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 4 521 636 | 4 424 895 | 4 112 497 | 3 653 384 | 2 834 701 | 2 262 018 | 1 670 441 | 1 479 373 | 1 154 993 | 914 858 | 705 385 | 518 638 | 425 105 | 354 858 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 317 092 | 285 926 | 295 859 | 297 536 | 284 374 | 245 166 | 152 004 | 87 824 | 82 949 | 56 810 | 45 395 | 28 478 | 27 403 | 30 651 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 311 971 | 280 346 | 289 272 | 302 724 | 281 369 | 239 010 | 150 282 | 83 775 | 80 972 | 55 269 | 44 104 | 26 194 | 24 339 | 30 698 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 275 775 | 247 575 | 258 630 | 277 255 | 256 427 | 231 455 | 138 343 | 74 236 | 74 301 | 44 116 | 43 065 | 20 683 | 19 115 | 28 132 |
| Zysk netto | 221 789 | 198 932 | 207 976 | 223 586 | 207 268 | 186 024 | 110 982 | 58 714 | 58 642 | 34 884 | 34 489 | 16 338 | 15 110 | 22 577 |
| Aktywa ogółem | 2 350 627 | 2 330 602 | 2 025 927 | 1 793 923 | 1 570 282 | 1 202 770 | 791 552 | 748 609 | 610 999 | 505 598 | 342 149 | 232 365 | 201 573 | 170 347 |
| Aktywa obrotowe | 1 795 279 | 1 765 828 | 1 603 446 | 1 421 381 | 1 285 592 | 1 008 068 | 644 386 | 612 716 | 543 545 | 446 553 | 300 501 | 198 405 | 160 293 | 133 371 |
| Zobowiązania ogółem | 874 574 | 916 717 | 791 634 | 747 731 | 727 458 | 547 274 | 308 625 | 376 412 | 295 837 | 250 978 | 181 441 | 156 298 | 141 874 | 122 366 |
| Zobowiązania długoterminowe | 360 696 | 463 268 | 376 444 | 291 572 | 269 396 | 180 133 | 90 926 | 156 413 | 112 730 | 44 411 | 79 727 | 77 312 | 49 874 | 32 419 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 513 878 | 453 449 | 415 190 | 456 159 | 458 062 | 367 141 | 217 699 | 219 999 | 183 107 | 206 567 | 101 714 | 78 986 | 92 000 | 89 947 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 194 494 | 151 967 | 124 153 | 180 085 | 50 064 | -96 331 | 127 902 | 15 337 | 22 440 | -79 212 | -44 571 | 6 478 | -2 624 | -7 797 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 984 | -33 735 | -45 393 | -37 747 | -37 634 | -18 090 | -10 271 | -13 090 | -5 175 | -15 973 | -731 | 5 315 | -6 159 | -3 822 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -176 365 | -105 210 | -77 570 | -139 868 | 5 553 | 110 135 | -122 372 | 1 853 | -12 064 | 100 867 | 45 302 | -6 152 | 8 560 | 3 342 |
| Przepływy pieniężne razem | -7 855 | 13 022 | 1 190 | 2 470 | 17 983 | -4 286 | -4 741 | 4 100 | 5 201 | 5 682 | 0 | 5 641 | -223 | -8 277 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 51 609 | 51 588 | 38 584 | 37 360 | 34 931 | 16 936 | 21 377 | 25 947 | 21 913 | 16 609 | 10 976 | 11 007 | 5 369 | 5 562 |
Przychody ze sprzedaży 4 521 636 4 424 895 4 112 497 3 653 384 2 834 701 2 262 018 1 670 441 1 479 373 1 154 993 914 858 705 385 518 638 425 105 354 858 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 317 092 285 926 295 859 297 536 284 374 245 166 152 004 87 824 82 949 56 810 45 395 28 478 27 403 30 651 |
Zysk operacyjny (EBIT) 311 971 280 346 289 272 302 724 281 369 239 010 150 282 83 775 80 972 55 269 44 104 26 194 24 339 30 698 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 275 775 247 575 258 630 277 255 256 427 231 455 138 343 74 236 74 301 44 116 43 065 20 683 19 115 28 132 |
Zysk netto 221 789 198 932 207 976 223 586 207 268 186 024 110 982 58 714 58 642 34 884 34 489 16 338 15 110 22 577 |
Aktywa ogółem 2 350 627 2 330 602 2 025 927 1 793 923 1 570 282 1 202 770 791 552 748 609 610 999 505 598 342 149 232 365 201 573 170 347 |
Aktywa obrotowe 1 795 279 1 765 828 1 603 446 1 421 381 1 285 592 1 008 068 644 386 612 716 543 545 446 553 300 501 198 405 160 293 133 371 |
Zobowiązania ogółem 874 574 916 717 791 634 747 731 727 458 547 274 308 625 376 412 295 837 250 978 181 441 156 298 141 874 122 366 |
Zobowiązania długoterminowe 360 696 463 268 376 444 291 572 269 396 180 133 90 926 156 413 112 730 44 411 79 727 77 312 49 874 32 419 |
Zobowiązania krótkoterminowe 513 878 453 449 415 190 456 159 458 062 367 141 217 699 219 999 183 107 206 567 101 714 78 986 92 000 89 947 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 194 494 151 967 124 153 180 085 50 064 -96 331 127 902 15 337 22 440 -79 212 -44 571 6 478 -2 624 -7 797 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -25 984 -33 735 -45 393 -37 747 -37 634 -18 090 -10 271 -13 090 -5 175 -15 973 -731 5 315 -6 159 -3 822 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -176 365 -105 210 -77 570 -139 868 5 553 110 135 -122 372 1 853 -12 064 100 867 45 302 -6 152 8 560 3 342 |
Przepływy pieniężne razem -7 855 13 022 1 190 2 470 17 983 -4 286 -4 741 4 100 5 201 5 682 0 5 641 -223 -8 277 |
Środki pieniężne na koniec okresu 51 609 51 588 38 584 37 360 34 931 16 936 21 377 25 947 21 913 16 609 10 976 11 007 5 369 5 562 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport