Bank Millennium SA
MILLENNIUM (MIL)
Primary tabs
9.0850
0.1450
(1.62%)
05.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2013 | 02.05.2014 | 2.44% | 21.05.2014 | 0.22 zł |
2010 | 11.05.2011 | 1.83% | 30.05.2011 | 0.10 zł |
2007 | 30.04.2008 | 2.43% | 20.05.2008 | 0.19 zł |
2006 | 04.05.2007 | 1.60% | 23.05.2007 | 0.17 zł |
2005 | 30.06.2006 | 9.00% | 19.07.2006 | 0.54 zł |
2004 | 05.04.2005 | 0.00% | 22.04.2005 | 0.28 zł |
1999 | 07.03.2000 | 0.00% | 04.04.2000 | 0.08 zł |
1998 | 09.02.1999 | 0.00% | 02.03.1999 | 0.08 zł |
1997 | 09.04.1998 | 0.00% | 07.05.1998 | 0.07 zł |
1996 | 01.05.1997 | 0.00% | 06.06.1997 | 0.07 zł |
1995 | 11.03.1996 | 0.00% | 04.04.1996 | 0.06 zł |
1994 | 02.03.1995 | 0.00% | 22.03.1995 | 0.10 zł |
2013 02.05.2014 2.44% 0.22 zł |
2010 11.05.2011 1.83% 0.10 zł |
2007 30.04.2008 2.43% 0.19 zł |
2006 04.05.2007 1.60% 0.17 zł |
2005 30.06.2006 9.00% 0.54 zł |
2004 05.04.2005 0.00% 0.28 zł |
1999 07.03.2000 0.00% 0.08 zł |
1998 09.02.1999 0.00% 0.08 zł |
1997 09.04.1998 0.00% 0.07 zł |
1996 01.05.1997 0.00% 0.07 zł |
1995 11.03.1996 0.00% 0.06 zł |
1994 02.03.1995 0.00% 0.10 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach