Bowim SA
BOWIM (BOW)
Primary tabs
3.8400
-0.0400
(-1.03%)
20.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Kidała Adam | 4 132 353 | 15 868 235.52 zł | 21.18% | 24.17% |
Rożek Jacek | 4 132 353 | 15 868 235.52 zł | 21.18% | 24.17% |
Wodarczyk Jerzy | 4 132 353 | 15 868 235.52 zł | 21.18% | 24.17% |
Bowim SA | 1 540 260 | 5 914 598.40 zł | 7.89% | 5.95% |
Konsorcjum Stali SA | 1 286 548 | 4 940 344.32 zł | 6.59% | 4.97% |
Razem | 15 223 867 | 58 459 649.28 zł | 78.01% | 83.43% |
Kidała Adam 4 132 353 15 868 235.52 zł 21.18% 24.17% |
Rożek Jacek 4 132 353 15 868 235.52 zł 21.18% 24.17% |
Wodarczyk Jerzy 4 132 353 15 868 235.52 zł 21.18% 24.17% |
Bowim SA 1 540 260 5 914 598.40 zł 7.89% 5.95% |
Konsorcjum Stali SA 1 286 548 4 940 344.32 zł 6.59% 4.97% |