Bowim SA
BOWIM (BOW)
Primary tabs
5.7600
0.0600
(1.05%)
05.03.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Kidała Adam | 4 132 353 | 23 802 353.28 zł | 21.18% | 24.17% |
| Rożek Jacek | 4 132 353 | 23 802 353.28 zł | 21.18% | 24.17% |
| Wodarczyk Jerzy | 4 132 353 | 23 802 353.28 zł | 21.18% | 24.17% |
| Bowim SA | 1 540 260 | 8 871 897.60 zł | 7.89% | 5.95% |
| Konsorcjum Stali SA | 1 286 548 | 7 410 516.48 zł | 6.59% | 4.97% |
| Razem | 15 223 867 | 87 689 473.92 zł | 78.01% | 83.43% |
Kidała Adam 4 132 353 23 802 353.28 zł 21.18% 24.17% |
Rożek Jacek 4 132 353 23 802 353.28 zł 21.18% 24.17% |
Wodarczyk Jerzy 4 132 353 23 802 353.28 zł 21.18% 24.17% |
Bowim SA 1 540 260 8 871 897.60 zł 7.89% 5.95% |
Konsorcjum Stali SA 1 286 548 7 410 516.48 zł 6.59% 4.97% |