Creotech Quantum SA
CRQUANTUM (CRQ)
Primary tabs
215.0000
4.0000
(1.90%)
16.10.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| TFI PZU SA | 384 979 | 82 770 485.00 zł | 12.01% | 8.84% |
| Agencja Rozwoju Przemysłu SA | 271 180 | 58 303 700.00 zł | 8.46% | 6.23% |
| Allianz Polska OFE | 267 124 | 57 431 660.00 zł | 8.34% | 6.13% |
| Kasprowicz Paweł | 206 531 | 44 404 165.00 zł | 6.45% | 4.74% |
| Wiśniewski Maciej | 184 100 | 39 581 500.00 zł | 5.75% | 4.23% |
| Razem | 1 313 914 | 282 491 510.00 zł | 41.00% | 30.17% |
TFI PZU SA 384 979 82 770 485.00 zł 12.01% 8.84% |
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 271 180 58 303 700.00 zł 8.46% 6.23% |
Allianz Polska OFE 267 124 57 431 660.00 zł 8.34% 6.13% |
Kasprowicz Paweł 206 531 44 404 165.00 zł 6.45% 4.74% |
Wiśniewski Maciej 184 100 39 581 500.00 zł 5.75% 4.23% |