DB Energy SA
DBENERGY (DBE)
Primary tabs
9.2200
0.1800
(1.99%)
30.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -9.89 |
| C/WK | 1.25 |
| C/WK Grahama | 1.83 |
| C/P | 1.08 |
| C/S | 1.15 |
| C/ZO | -12.61 |
| EV/P | 2.45 |
| EV/EBIT | -28.80 |
| EV/EBITDA | -132.36 |
| ROA | -4.63% |
| ROE | -12.60% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.