DB Energy SA
DBENERGY (DBE)
Primary tabs
9.5800
-0.2000
(-2.04%)
17:59:12
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -10.28 |
| C/WK | 1.30 |
| C/WK Grahama | 1.90 |
| C/P | 1.12 |
| C/S | 1.20 |
| C/ZO | -13.11 |
| EV/P | 2.50 |
| EV/EBIT | -29.30 |
| EV/EBITDA | -134.62 |
| ROA | -4.63% |
| ROE | -12.60% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.