Drozapol-Profil SA
DROZAPOL (DPL)
Primary tabs
3.6200
0.0100
(0.28%)
20.12.2024
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -5.52 |
C/WK | 0.33 |
C/WK Grahama | 0.89 |
C/P | 0.33 |
C/S | 0.35 |
C/ZO | -6.12 |
EV/P | 0.50 |
EV/EBIT | -9.41 |
EV/EBITDA | -11.68 |
ROA | -4.77% |
ROE | -6.05% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.