EC Będzin SA
BEDZIN (BDZ)
Primary tabs
25.0000
-0.5000
(-1.96%)
24.03.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 0.16 |
C/WK | 4.04 |
C/WK Grahama | 4.68 |
C/P | 0.24 |
C/S | 0.51 |
C/ZO | -1.05 |
EV/P | 0.21 |
EV/EBIT | -0.89 |
EV/EBITDA | -1.06 |
ROA | 2,086.84% |
ROE | 2,574.62% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.