Dr. Miele Cosmed Group SA
DMGROUP (DMG)
Primary tabs
2.9400
0.0300
(1.03%)
19.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 10.61 |
| C/WK | 0.96 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.50 |
| C/S | 0.51 |
| C/ZO | 7.23 |
| EV/P | 0.82 |
| EV/EBIT | 11.82 |
| EV/EBITDA | 8.48 |
| ROA | 5.53% |
| ROE | 9.02% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.