Getin Holding SA
GETIN (GTN)
Primary tabs
0.5620
0.0070
(1.26%)
04.12.2025
| Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 03.07.2025 | 73.46% | 11.07.2025 | 0.62 zł |
| 2023 | 05.04.2024 | 32.53% | 12.04.2024 | 0.27 zł |
| 2022 | 02.05.2023 | 62.10% | 10.05.2023 | 0.58 zł |
| 2022 | 07.12.2022 | 77.40% | 30.12.2022 | 1.00 zł |
| 2012 | 25.04.2013 | 4.61% | 21.05.2013 | 0.10 zł |
2024 03.07.2025 73.46% 0.62 zł |
2023 05.04.2024 32.53% 0.27 zł |
2022 02.05.2023 62.10% 0.58 zł |
2022 07.12.2022 77.40% 1.00 zł |
2012 25.04.2013 4.61% 0.10 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach