Interbud-Lublin SA
INTERBUD (ITB)
Primary tabs
1.4750
-0.0550
(-3.59%)
16:44:34
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -2.59 |
| C/WK | 2.09 |
| C/WK Grahama | 2.74 |
| C/P | 0.98 |
| C/S | 1.01 |
| C/ZO | -3.58 |
| EV/P | 3.57 |
| EV/EBIT | -13.07 |
| EV/EBITDA | -13.41 |
| ROA | -10.65% |
| ROE | -80.66% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.