Interbud-Lublin SA
INTERBUD (ITB)
Primary tabs
1.7750
-0.0050
(-0.28%)
20.12.2024
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -6.53 |
C/WK | 1.33 |
C/WK Grahama | 1.64 |
C/P | 7.33 |
C/S | 9.39 |
C/ZO | -5.43 |
EV/P | 13.88 |
EV/EBIT | -10.27 |
EV/EBITDA | -10.78 |
ROA | -8.91% |
ROE | -20.36% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.