Interbud-Lublin SA
INTERBUD (ITB)
Primary tabs
1.9200
-0.0100
(-0.52%)
29.11.2024
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 1.32 |
C/WK | 1.34 |
C/WK Grahama | 1.62 |
C/P | 0.97 |
C/S | 9.86 |
C/ZO | 3.35 |
EV/P | 1.64 |
EV/EBIT | 5.66 |
EV/EBITDA | 5.50 |
ROA | 48.96% |
ROE | 101.36% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.