Interbud-Lublin SA
INTERBUD (ITB)
Primary tabs
2.0600
0.0600
(3.00%)
05.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -9.09 |
| C/WK | 1.70 |
| C/WK Grahama | 2.15 |
| C/P | 1.55 |
| C/S | 1.63 |
| C/ZO | -11.54 |
| EV/P | 4.04 |
| EV/EBIT | -30.00 |
| EV/EBITDA | -31.56 |
| ROA | -4.80% |
| ROE | -18.68% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.