Interbud-Lublin SA
INTERBUD (ITB)
Primary tabs
2.0400
0.0400
(2.00%)
19.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -9.01 |
| C/WK | 1.68 |
| C/WK Grahama | 2.13 |
| C/P | 1.54 |
| C/S | 1.62 |
| C/ZO | -11.43 |
| EV/P | 4.02 |
| EV/EBIT | -29.88 |
| EV/EBITDA | -31.45 |
| ROA | -4.80% |
| ROE | -18.68% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.