Interbud-Lublin SA
INTERBUD (ITB)
Primary tabs
1.4200
-0.0050
(-0.35%)
10:38:38
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -2.34 |
| C/WK | 3.04 |
| C/WK Grahama | 4.55 |
| C/P | 1.04 |
| C/S | 1.07 |
| C/ZO | -3.60 |
| EV/P | 4.28 |
| EV/EBIT | -14.82 |
| EV/EBITDA | -15.22 |
| ROA | -10.38% |
| ROE | -130.14% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.