Grupa Kęty SA
KETY (KTY)
Primary tabs
1077.0000
27.0000
(2.57%)
18.02.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 1 504 853 | 1 620 726 681.00 zł | 15.29% | 15.32% |
| Allianz Polska OFE | 1 455 518 | 1 567 592 886.00 zł | 14.79% | 14.82% |
| PZU OFE Złota Jesień | 860 515 | 926 774 655.00 zł | 8.74% | 8.76% |
| Generali PTE SA | 784 074 | 844 447 698.00 zł | 7.97% | 7.98% |
| Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group | 627 891 | 676 238 607.00 zł | 6.38% | 6.39% |
| Razem | 5 232 851 | 5 635 780 527.00 zł | 53.17% | 53.27% |
NN OFE 1 504 853 1 620 726 681.00 zł 15.29% 15.32% |
Allianz Polska OFE 1 455 518 1 567 592 886.00 zł 14.79% 14.82% |
PZU OFE Złota Jesień 860 515 926 774 655.00 zł 8.74% 8.76% |
Generali PTE SA 784 074 844 447 698.00 zł 7.97% 7.98% |
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group 627 891 676 238 607.00 zł 6.38% 6.39% |