Kogeneracja SA
KOGENERA (KGN)
Primary tabs
76.9000
-1.0000
(-1.28%)
10:14:40
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| PGE SA | 8 652 173 | 674 004 276.70 zł | 58.07% | 58.07% |
| Allianz Polska OFE | 1 489 281 | 116 014 989.90 zł | 10.00% | 10.00% |
| PZU OFE Złota Jesień | 1 195 792 | 93 152 196.80 zł | 8.03% | 8.03% |
| NN PTE SA | 746 117 | 58 122 514.30 zł | 5.01% | 5.07% |
| Razem | 12 083 363 | 941 293 977.70 zł | 81.10% | 81.16% |
PGE SA 8 652 173 674 004 276.70 zł 58.07% 58.07% |
Allianz Polska OFE 1 489 281 116 014 989.90 zł 10.00% 10.00% |
PZU OFE Złota Jesień 1 195 792 93 152 196.80 zł 8.03% 8.03% |
NN PTE SA 746 117 58 122 514.30 zł 5.01% 5.07% |