Kogeneracja SA
KOGENERA (KGN)
Primary tabs
79.7000
3.5000
(4.59%)
17:59:12
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| PGE SA | 8 652 173 | 689 578 188.10 zł | 58.07% | 58.07% |
| Allianz Polska OFE | 1 489 281 | 118 695 695.70 zł | 10.00% | 10.00% |
| PZU OFE Złota Jesień | 1 195 792 | 95 304 622.40 zł | 8.03% | 8.03% |
| NN PTE SA | 746 117 | 59 465 524.90 zł | 5.01% | 5.07% |
| Razem | 12 083 363 | 963 044 031.10 zł | 81.10% | 81.16% |
PGE SA 8 652 173 689 578 188.10 zł 58.07% 58.07% |
Allianz Polska OFE 1 489 281 118 695 695.70 zł 10.00% 10.00% |
PZU OFE Złota Jesień 1 195 792 95 304 622.40 zł 8.03% 8.03% |
NN PTE SA 746 117 59 465 524.90 zł 5.01% 5.07% |