Kogeneracja SA
KOGENERA (KGN)
Primary tabs
63.7000
0.4000
(0.63%)
14:36:30
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PGE SA | 8 652 173 | 547 682 550.90 zł | 58.07% | 58.07% |
Allianz Polska OFE | 1 489 281 | 94 271 487.30 zł | 10.00% | 10.00% |
PZU OFE Złota Jesień | 1 195 792 | 75 693 633.60 zł | 8.03% | 8.03% |
NN PTE SA | 746 117 | 47 229 206.10 zł | 5.01% | 5.07% |
Razem | 12 083 363 | 764 876 877.90 zł | 81.10% | 81.16% |
PGE SA 8 652 173 547 682 550.90 zł 58.07% 58.07% |
Allianz Polska OFE 1 489 281 94 271 487.30 zł 10.00% 10.00% |
PZU OFE Złota Jesień 1 195 792 75 693 633.60 zł 8.03% 8.03% |
NN PTE SA 746 117 47 229 206.10 zł 5.01% 5.07% |