Tauron, Modivo, JSW i cyber_Folks – kalendarium publikacji raportów okresowych na GPW
W nadchodzącym tygodniu na GPW inwestorów czeka kumulacja publikacji raportów za pierwszy kwartał. Łącznie opublikowanych zostanie 77 raportów okresowych, z czego aż 74 to sprawozdania kwartalne, a pozostałe stanowi m.in. spóźniony raport roczny Modivo. Z indeksu WIG20 odczyt kwartalny pokaże tylko Tauron. Znacznie więcej będzie przedstawicieli mWIG40 i sWIG80. Sektorowo dominują energetyka i górnictwo (Tauron, JSW, Enea, LW Bogdanka, Kogeneracja), uzupełnione blokiem technologiczno-medialnym (Cyfrowy Polsat, cyber_Folks, Vercom, Shoper, 11 bit studios), motoryzacją (Auto Partner, Inter Cars) oraz biotechnologią (Ryvu, Selvita).
Tydzień otworzy spokojny poniedziałek (18 maja) z pięcioma publikacjami i tylko jedną w gronie głównych indeksów – raport za I kwartał pokaże Apator #APT z sWIG80, producent aparatury pomiarowej dla sektora energetycznego, gazowego i wodno-kanalizacyjnego.
Wtorek (19 maja) przyniesie pierwszą wyraźniejszą falę publikacji z mWIG40. Raport za I kwartał opublikuje Jastrzębska Spółka Węglowa #JSW, europejski producent węgla koksującego. Tego samego dnia raport pokaże Vercom #VRC, dostawca rozwiązań CPaaS i komunikacji multikanałowej. Tło uzupełnią dwie spółki z sWIG80: Kogeneracja #KGN, wrocławski producent ciepła i energii elektrycznej, oraz MLP Group #MLG, deweloper parków logistyczno-magazynowych.
Środa (20 maja) będzie najgęstszym dniem tygodnia i jedynym, w którym raport pokaże spółka z WIG20. Wyniki za I kwartał opublikuje Tauron PE #TPE, druga co do wielkości grupa elektroenergetyczna w Polsce. W mWIG40 uwagę przyciągną cyber_Folks #CBF (hosting, domeny, usługi CPaaS i SaaS), Cyfrowy Polsat #CPS jako reprezentant telekomunikacji i mediów oraz Enea #ENA, kolejna grupa energetyczna. W sWIG80 warto zwrócić uwagę na 11 bit studios #11B, producenta gier premium (m.in. „Frostpunk”), LW Bogdanka #LWB, kopalnię węgla energetycznego, a także Shoper #SHO (platforma SaaS dla e-commerce, obecnie w grupie cyber_Folks), PCC Rokita #PCR (chemia specjalistyczna), Stalprodukt #STP (przemysł stalowy) oraz Dadelo #DAD, internetowego sprzedawcę rowerów i akcesoriów rowerowych z grupy Oponeo.
Czwartek (21 maja) zdominuje szeroka reprezentacja mWIG40 spoza energetyki. Wyniki za I kwartał pokażą Auto Partner #APR i Inter Cars #CAR, dwaj kluczowi dystrybutorzy części samochodowych. Tego samego dnia opublikują się także Develia #DVL (deweloper mieszkaniowy i komercyjny), Mirbud #MRB (budownictwo infrastrukturalne i kubaturowe), Neuca #NEU (lider hurtowej dystrybucji farmaceutycznej) oraz Polenergia #PEP, największa prywatna grupa energetyczna w Polsce z silną ekspozycją na OZE i projekty offshore. W sWIG80 ciekawie zapowiadają się dwa raporty z sektora biotech: Ryvu Therapeutics #RVU i Selvita #SLV.
Piątek (22 maja) zamknie tydzień skonsolidowany raport roczny Modivo SA #MDV z WIG20, którego publikacja została przesunięta z 30 kwietnia (dawne CCC). Po serii obniżek prognoz i wyraźnej przecenie akcji, raport roczny będzie na pewno w centrum uwagi. . W tle pojawią się spółki z sWIG80, w tym Torpol #TOR, wykonawca infrastruktury kolejowej, oraz Zremb-Chojnice #ZRE z segmentu konstrukcji stalowych. Szczegóły w tabeli poniżej.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 18 maja | ||||
| APATOR | APT | Apator SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| EFEKT | EFK | Efekt SA | Raport za I kwartał | |
| IZOSTAL | IZS | Izostal SA | Raport za I kwartał | |
| MOLECURE | MOC | Molecure SA | Raport za I kwartał | |
| PATENTUS | PAT | Patentus SA | Raport za I kwartał | |
| Wtorek 19 maja | ||||
| JSW | JSW | JSW SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| VERCOM | VRC | Vercom SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| MLPGROUP | MLG | MLP Group SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ATREM | ATR | Atrem SA | Raport za I kwartał | |
| MABION | MAB | Mabion SA | Raport za I kwartał | |
| YANOSIK | YAN | Yanosik SA | Raport za I kwartał | |
| Środa 20 maja | ||||
| TAURONPE | TPE | Tauron PE SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| CYFRPLSAT | CPS | Cyfrowy Polsat SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| ENEA | ENA | Enea SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| 11BIT | 11B | 11 bit studios SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| BOGDANKA | LWB | LW Bogdanka SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| DADELO | DAD | Dadelo SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| SHOPER | SHO | Shoper SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| STALPROD | STP | Stalprodukt SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| DIGITREE | DTR | Digitree Group SA | Raport za I kwartał | |
| GOBARTO | GOB | Gobarto SA | Raport za I kwartał | |
| IDMSA | IDM | IDM SA | Raport za I kwartał | |
| INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | Raport za I kwartał | |
| LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | Raport za I kwartał | |
| NEXITY | NXG | Nexity Global SA | Raport za I kwartał | |
| PCCEXOL | PCX | PCC Exol SA | Raport za I kwartał | |
| POLTREG | PTG | Poltreg SA | Raport za I kwartał | |
| SILVAIR-REGS | SVRS | Silvair Inc. | Raport za I kwartał | |
| ULMA | ULM | Ulma Construccion Polska SA | Raport za I kwartał | |
| Czwartek 21 maja | ||||
| AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| DEVELIA | DVL | Develia SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| MIRBUD | MRB | Mirbud SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| NEUCA | NEU | Neuca SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| PEP | PEP | Polenergia SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| DATAWALK | DAT | DataWalk SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| FERRO | FRO | Ferro SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| RYVU | RVU | Ryvu Therapeutics SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| SELVITA | SLV | Selvita SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| VRG | VRG | VRG SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ALTA | AAT | Alta SA | Raport za I kwartał | |
| APLISENS | APN | Aplisens SA | Raport za I kwartał | |
| BEST | BST | Best SA | Raport za I kwartał | |
| CASPAR | CSR | Caspar AM SA | Raport za I kwartał | |
| CASPAR | CSR | Caspar AM SA | Raport roczny | |
| DEBICA | DBC | Dębica SA | Raport za I kwartał | |
| ENELMED | ENE | Centrum Medyczne Enel-Med SA | Raport za I kwartał | |
| HERKULES | HRS | Herkules SA | Raport za I kwartał | |
| IMPERIO | IMP | Imperio ASI SA | Raport za I kwartał | |
| MFO | MFO | MFO SA | Raport za I kwartał | |
| ORZBIALY | OBL | Orzeł Biały SA | Raport za I kwartał | |
| PJPMAKRUM | PJP | PJP Makrum SA | Raport za I kwartał | |
| RAFAMET | RAF | Rafamet SA w restrukturyzacji | Raport za I kwartał | |
| RANKPROGR | RNK | Rank Progress SA | Raport za I kwartał | |
| RELPOL | RLP | Relpol SA | Raport za I kwartał | |
| ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | Raport za I kwartał | |
| SKYLINE | SKL | Skyline Investment SA | Raport za I kwartał | |
| VIRTUS | GVT | Grupa Virtus SA | Raport za I kwartał | |
| ZUE | ZUE | ZUE SA | Raport za I kwartał | |
| Piątek 22 maja | ||||
| MODIVO | MDV | Modivo SA | Raport roczny | WIG20 |
| TORPOL | TOR | Torpol SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ZREMB | ZRE | Zremb-Chojnice SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| CAPITAL | CPA | Capital Partners SA | Raport za I kwartał | |
| EKOEXPORT | EEX | Eko Export SA w restrukturyzacji | Raport półroczny | |
| EUROTEL | ETL | Eurotel SA | Raport za I kwartał | |
| GAMFACTOR | GIF | Gaming Factory SA | Raport za I kwartał | |
| IZOBLOK | IZB | Izoblok SA | Raport za I kwartał | |
| LENTEX | LTX | Lentex SA | Raport za I kwartał | |
| MAKARONPL | MAK | Makarony Polskie SA | Raport za I kwartał | |
| MARVIPOL | MVP | Marvipol Development SA | Raport za I kwartał | |
| SATIS | STS | Satis Group SA | Raport za I kwartał | |
| STALPROFI | STF | Stalprofil SA | Raport za I kwartał | |
| STARHEDGE | SHG | Starhedge SA | Raport za I kwartał | |
