Kruk SA
KRUK (KRU)
Primary tabs
479.7000
3.0000
(0.63%)
12.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 2 802 261 | 1 344 244 601.70 zł | 14.38% | 14.38% |
| Allianz Polska OFE | 2 266 466 | 1 087 223 740.20 zł | 11.63% | 11.63% |
| Krupa Piotr | 1 754 373 | 841 572 728.10 zł | 9.00% | 9.00% |
| Generali PTE SA | 1 650 065 | 791 536 180.50 zł | 8.47% | 8.47% |
| PZU OFE Złota Jesień | 1 650 000 | 791 505 000.00 zł | 8.46% | 8.46% |
| Vienna OFE | 1 140 500 | 547 097 850.00 zł | 5.85% | 5.85% |
| Razem | 11 263 665 | 5 403 180 100.50 zł | 57.79% | 57.79% |
NN OFE 2 802 261 1 344 244 601.70 zł 14.38% 14.38% |
Allianz Polska OFE 2 266 466 1 087 223 740.20 zł 11.63% 11.63% |
Krupa Piotr 1 754 373 841 572 728.10 zł 9.00% 9.00% |
Generali PTE SA 1 650 065 791 536 180.50 zł 8.47% 8.47% |
PZU OFE Złota Jesień 1 650 000 791 505 000.00 zł 8.46% 8.46% |
Vienna OFE 1 140 500 547 097 850.00 zł 5.85% 5.85% |