Kruk SA
KRUK (KRU)
Primary tabs
451.0000
-46.0000
(-9.26%)
20.02.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 2 802 261 | 1 263 819 711.00 zł | 14.38% | 14.38% |
| Allianz Polska OFE | 2 266 466 | 1 022 176 166.00 zł | 11.63% | 11.63% |
| Krupa Piotr | 1 754 373 | 791 222 223.00 zł | 9.00% | 9.00% |
| Generali PTE SA | 1 650 065 | 744 179 315.00 zł | 8.47% | 8.47% |
| PZU OFE Złota Jesień | 1 650 000 | 744 150 000.00 zł | 8.46% | 8.46% |
| Vienna OFE | 1 140 500 | 514 365 500.00 zł | 5.85% | 5.85% |
| Razem | 11 263 665 | 5 079 912 915.00 zł | 57.79% | 57.79% |
NN OFE 2 802 261 1 263 819 711.00 zł 14.38% 14.38% |
Allianz Polska OFE 2 266 466 1 022 176 166.00 zł 11.63% 11.63% |
Krupa Piotr 1 754 373 791 222 223.00 zł 9.00% 9.00% |
Generali PTE SA 1 650 065 744 179 315.00 zł 8.47% 8.47% |
PZU OFE Złota Jesień 1 650 000 744 150 000.00 zł 8.46% 8.46% |
Vienna OFE 1 140 500 514 365 500.00 zł 5.85% 5.85% |