Kruk SA
KRUK (KRU)
Primary tabs
503.2000
6.2000
(1.25%)
09.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 2 802 261 | 1 410 097 735.20 zł | 14.38% | 14.38% |
| Allianz Polska OFE | 2 266 466 | 1 140 485 691.20 zł | 11.63% | 11.63% |
| Krupa Piotr | 1 754 373 | 882 800 493.60 zł | 9.00% | 9.00% |
| Generali PTE SA | 1 650 065 | 830 312 708.00 zł | 8.47% | 8.47% |
| PZU OFE Złota Jesień | 1 650 000 | 830 280 000.00 zł | 8.46% | 8.46% |
| Vienna OFE | 1 140 500 | 573 899 600.00 zł | 5.85% | 5.85% |
| Razem | 11 263 665 | 5 667 876 228.00 zł | 57.79% | 57.79% |
NN OFE 2 802 261 1 410 097 735.20 zł 14.38% 14.38% |
Allianz Polska OFE 2 266 466 1 140 485 691.20 zł 11.63% 11.63% |
Krupa Piotr 1 754 373 882 800 493.60 zł 9.00% 9.00% |
Generali PTE SA 1 650 065 830 312 708.00 zł 8.47% 8.47% |
PZU OFE Złota Jesień 1 650 000 830 280 000.00 zł 8.46% 8.46% |
Vienna OFE 1 140 500 573 899 600.00 zł 5.85% 5.85% |