Kruk SA
KRUK (KRU)
Primary tabs
446.6000
-3.6000
(-0.80%)
14.02.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
NN OFE | 2 802 261 | 1 251 489 762.60 zł | 14.46% | 14.51% |
Allianz Polska OFE | 1 931 790 | 862 737 414.00 zł | 9.97% | 10.00% |
Krupa Piotr | 1 754 373 | 783 502 981.80 zł | 9.05% | 9.08% |
PZU OFE Złota Jesień | 1 650 000 | 736 890 000.00 zł | 8.51% | 8.54% |
Generali PTE SA | 1 624 510 | 725 506 166.00 zł | 8.38% | 8.41% |
Vienna OFE | 1 140 500 | 509 347 300.00 zł | 5.88% | 5.90% |
Razem | 10 903 434 | 4 869 473 624.40 zł | 56.26% | 56.44% |
NN OFE 2 802 261 1 251 489 762.60 zł 14.46% 14.51% |
Allianz Polska OFE 1 931 790 862 737 414.00 zł 9.97% 10.00% |
Krupa Piotr 1 754 373 783 502 981.80 zł 9.05% 9.08% |
PZU OFE Złota Jesień 1 650 000 736 890 000.00 zł 8.51% 8.54% |
Generali PTE SA 1 624 510 725 506 166.00 zł 8.38% 8.41% |
Vienna OFE 1 140 500 509 347 300.00 zł 5.88% 5.90% |