Develia SA
DEVELIA (DVL)
Primary tabs
10.4400
-0.0600
(-0.57%)
09.09.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 91 458 290 | 954 824 547.60 zł | 19.48% | 19.98% |
| PZU OFE Złota Jesień | 85 289 660 | 890 424 050.40 zł | 18.17% | 18.63% |
| Allianz Polska OFE | 81 588 202 | 851 780 828.88 zł | 17.38% | 17.82% |
| Generali PTE SA | 45 927 819 | 479 486 430.36 zł | 9.78% | 10.03% |
| PKO BP Bankowy OFE | 25 474 422 | 265 952 965.68 zł | 5.43% | 5.57% |
| Razem | 329 738 393 | 3 442 468 822.92 zł | 70.24% | 72.04% |
NN OFE 91 458 290 954 824 547.60 zł 19.48% 19.98% |
PZU OFE Złota Jesień 85 289 660 890 424 050.40 zł 18.17% 18.63% |
Allianz Polska OFE 81 588 202 851 780 828.88 zł 17.38% 17.82% |
Generali PTE SA 45 927 819 479 486 430.36 zł 9.78% 10.03% |
PKO BP Bankowy OFE 25 474 422 265 952 965.68 zł 5.43% 5.57% |