Develia SA
DEVELIA (DVL)
Primary tabs
8.9500
-0.0500
(-0.56%)
10:10:44
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Nationale-Nederlanden OFE | 91 458 290 | 823 124 610.00 zł | 19.48% | 19.98% |
| PZU OFE Złota Jesień | 85 289 660 | 767 606 940.00 zł | 18.17% | 18.63% |
| Allianz Polska OFE | 81 588 202 | 734 293 818.00 zł | 17.38% | 17.82% |
| Generali PTE SA | 45 927 819 | 413 350 371.00 zł | 9.78% | 10.03% |
| PKO BP Bankowy OFE | 25 474 422 | 229 269 798.00 zł | 5.43% | 5.57% |
| Razem | 329 738 393 | 2 967 645 537.00 zł | 70.24% | 72.04% |
Nationale-Nederlanden OFE 91 458 290 823 124 610.00 zł 19.48% 19.98% |
PZU OFE Złota Jesień 85 289 660 767 606 940.00 zł 18.17% 18.63% |
Allianz Polska OFE 81 588 202 734 293 818.00 zł 17.38% 17.82% |
Generali PTE SA 45 927 819 413 350 371.00 zł 9.78% 10.03% |
PKO BP Bankowy OFE 25 474 422 229 269 798.00 zł 5.43% 5.57% |