Develia SA
DEVELIA (DVL)
Primary tabs
8.2300
0.2100
(2.62%)
04.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| PZU OFE Złota Jesień | 85 289 660 | 701 933 901.80 zł | 18.41% | 18.63% |
| NN OFE | 84 150 673 | 692 560 038.79 zł | 18.16% | 18.38% |
| Allianz Polska OFE | 81 588 202 | 671 470 902.46 zł | 17.61% | 17.82% |
| Generali PTE SA | 45 927 819 | 377 985 950.37 zł | 9.91% | 10.03% |
| PKO BP Bankowy OFE | 25 474 422 | 209 654 493.06 zł | 5.50% | 5.57% |
| Razem | 322 430 776 | 2 653 605 286.48 zł | 69.59% | 70.44% |
PZU OFE Złota Jesień 85 289 660 701 933 901.80 zł 18.41% 18.63% |
NN OFE 84 150 673 692 560 038.79 zł 18.16% 18.38% |
Allianz Polska OFE 81 588 202 671 470 902.46 zł 17.61% 17.82% |
Generali PTE SA 45 927 819 377 985 950.37 zł 9.91% 10.03% |
PKO BP Bankowy OFE 25 474 422 209 654 493.06 zł 5.50% 5.57% |