Lentex SA
LENTEX (LTX)
Primary tabs
6.7000
-0.0200
(-0.30%)
19.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Sobik Leszek | 15 301 000 | 102 516 700.00 zł | 38.25% | 38.25% |
| Plast-Box SA | 8 000 001 | 53 600 006.70 zł | 20.00% | 20.00% |
| Lentex SA | 6 017 267 | 40 315 688.90 zł | 15.04% | 15.04% |
| Moska Krzysztof | 3 878 180 | 25 983 806.00 zł | 9.70% | 9.70% |
| Razem | 33 196 448 | 222 416 201.60 zł | 82.99% | 82.99% |
Sobik Leszek 15 301 000 102 516 700.00 zł 38.25% 38.25% |
Plast-Box SA 8 000 001 53 600 006.70 zł 20.00% 20.00% |
Lentex SA 6 017 267 40 315 688.90 zł 15.04% 15.04% |
Moska Krzysztof 3 878 180 25 983 806.00 zł 9.70% 9.70% |