Lentex SA
LENTEX (LTX)
Primary tabs
7.0400
-0.0400
(-0.56%)
04.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Sobik Leszek | 15 301 000 | 107 719 040.00 zł | 38.25% | 38.25% |
| Plast-Box SA | 8 000 001 | 56 320 007.04 zł | 20.00% | 20.00% |
| Lentex SA | 6 017 267 | 42 361 559.68 zł | 15.04% | 15.04% |
| Moska Krzysztof | 3 878 180 | 27 302 387.20 zł | 9.70% | 9.70% |
| Razem | 33 196 448 | 233 702 993.92 zł | 82.99% | 82.99% |
Sobik Leszek 15 301 000 107 719 040.00 zł 38.25% 38.25% |
Plast-Box SA 8 000 001 56 320 007.04 zł 20.00% 20.00% |
Lentex SA 6 017 267 42 361 559.68 zł 15.04% 15.04% |
Moska Krzysztof 3 878 180 27 302 387.20 zł 9.70% 9.70% |