IndygoTech Minerals SA w likwidacji
INDYGO (IDG)
Primary tabs
| Stanowisko | 2021 (H*) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 473 | 2 774 | 3 456 | 741 | 4 460 | 12 619 | 2 829 | 1 747 | 14 236 | 13 858 | 13 297 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 0 | -9 | -66 | -385 | -4 102 | -5 639 | -5 910 | -245 | -2 607 | -8 841 | -2 602 | 90 | -354 | -3 072 | -188 | -821 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 89 | -66 | 390 | -13 979 | -10 011 | -4 232 | 1 277 | -2 974 | -8 989 | -2 949 | 173 | -355 | -388 | -1 823 | -1 411 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 0 | 69 | -97 | 15 | -24 661 | -36 557 | -7 883 | -1 262 | 2 170 | -5 040 | 12 722 | 3 454 | 499 | 46 | 1 038 | -1 600 |
| Zysk netto | 0 | 64 | -110 | 30 | -22 142 | -20 648 | -5 726 | -1 079 | 5 098 | -4 947 | 10 255 | 2 953 | 450 | 65 | 739 | -1 292 |
| Aktywa ogółem | 14 227 | 14 227 | 14 231 | 14 247 | 69 520 | 82 252 | 130 460 | 89 452 | 64 728 | 50 815 | 55 308 | 38 608 | 21 750 | 23 483 | 13 237 | 12 691 |
| Aktywa obrotowe | 5 306 | 5 306 | 5 306 | 5 308 | 1 089 | 4 596 | 16 386 | 6 874 | 6 530 | 44 454 | 37 448 | 11 529 | 3 251 | 4 225 | 5 574 | 8 217 |
| Zobowiązania ogółem | 0 | 0 | 0 | 1 816 | 39 108 | 76 129 | 80 990 | 36 318 | 16 831 | 9 596 | 9 142 | 2 967 | 877 | 3 061 | 4 991 | 5 804 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 108 | 25 039 | 53 182 | 24 206 | 8 822 | 7 025 | 5 367 | 781 | 58 | 64 | 683 | 612 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 842 | 1 842 | 1 910 | 1 815 | 15 000 | 51 090 | 27 808 | 12 112 | 8 009 | 2 571 | 3 775 | 2 186 | 819 | 2 997 | 4 308 | 5 192 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | 9 | -11 | 92 | -1 035 | -1 768 | 3 791 | 222 | 1 171 | 6 187 | 13 403 | 1 933 | -1 056 | 1 740 | 3 441 | 122 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 556 | -1 477 | -24 009 | -26 755 | 424 | -5 671 | -16 336 | -13 618 | 1 829 | -12 938 | -3 964 | 83 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0 | -9 | 11 | -94 | 4 122 | 1 016 | 22 989 | 26 980 | -1 611 | -1 391 | 3 738 | 11 648 | -911 | 11 247 | 538 | -541 |
| Przepływy pieniężne razem | 0 | 0 | 0 | -2 | -469 | -2 229 | 2 771 | 447 | -15 | -875 | 805 | -37 | -138 | 49 | 15 | -335 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 080 | 3 309 | 492 | 45 | 6 | 881 | 76 | 113 | 338 | 319 | 187 |
Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0 2 1 473 2 774 3 456 741 4 460 12 619 2 829 1 747 14 236 13 858 13 297 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 0 -9 -66 -385 -4 102 -5 639 -5 910 -245 -2 607 -8 841 -2 602 90 -354 -3 072 -188 -821 |
Zysk operacyjny (EBIT) 0 89 -66 390 -13 979 -10 011 -4 232 1 277 -2 974 -8 989 -2 949 173 -355 -388 -1 823 -1 411 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 0 69 -97 15 -24 661 -36 557 -7 883 -1 262 2 170 -5 040 12 722 3 454 499 46 1 038 -1 600 |
Zysk netto 0 64 -110 30 -22 142 -20 648 -5 726 -1 079 5 098 -4 947 10 255 2 953 450 65 739 -1 292 |
Aktywa ogółem 14 227 14 227 14 231 14 247 69 520 82 252 130 460 89 452 64 728 50 815 55 308 38 608 21 750 23 483 13 237 12 691 |
Aktywa obrotowe 5 306 5 306 5 306 5 308 1 089 4 596 16 386 6 874 6 530 44 454 37 448 11 529 3 251 4 225 5 574 8 217 |
Zobowiązania ogółem 0 0 0 1 816 39 108 76 129 80 990 36 318 16 831 9 596 9 142 2 967 877 3 061 4 991 5 804 |
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 1 24 108 25 039 53 182 24 206 8 822 7 025 5 367 781 58 64 683 612 |
Zobowiązania krótkoterminowe 1 842 1 842 1 910 1 815 15 000 51 090 27 808 12 112 8 009 2 571 3 775 2 186 819 2 997 4 308 5 192 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0 9 -11 92 -1 035 -1 768 3 791 222 1 171 6 187 13 403 1 933 -1 056 1 740 3 441 122 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0 -3 556 -1 477 -24 009 -26 755 424 -5 671 -16 336 -13 618 1 829 -12 938 -3 964 83 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 -9 11 -94 4 122 1 016 22 989 26 980 -1 611 -1 391 3 738 11 648 -911 11 247 538 -541 |
Przepływy pieniężne razem 0 0 0 -2 -469 -2 229 2 771 447 -15 -875 805 -37 -138 49 15 -335 |
Środki pieniężne na koniec okresu 0 0 0 0 19 1 080 3 309 492 45 6 881 76 113 338 319 187 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport