GK Immobile SA
IMMOBILE (GKI)
Primary tabs
4.6800
0.0700
(1.52%)
10:05:42
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Jerzy Rafał | 46 649 697 | 215 055 103.17 zł | 61.90% | 61.90% |
| Gros, Francois Fernand | 10 593 609 | 48 836 537.49 zł | 14.06% | 14.06% |
| NN OFE | 4 300 000 | 19 823 000.00 zł | 5.71% | 5.71% |
| GK Immobile SA | 1 914 031 | 8 823 682.91 zł | 2.54% | 2.54% |
| Razem | 63 457 337 | 292 538 323.57 zł | 84.20% | 84.20% |
Jerzy Rafał 46 649 697 215 055 103.17 zł 61.90% 61.90% |
Gros, Francois Fernand 10 593 609 48 836 537.49 zł 14.06% 14.06% |
NN OFE 4 300 000 19 823 000.00 zł 5.71% 5.71% |
GK Immobile SA 1 914 031 8 823 682.91 zł 2.54% 2.54% |