GK Immobile SA
IMMOBILE (GKI)
Primary tabs
4.6600
0.3000
(6.88%)
30.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Jerzy Rafał | 46 649 697 | 217 387 588.02 zł | 61.90% | 61.90% |
| Gros, Francois Fernand | 10 593 609 | 49 366 217.94 zł | 14.06% | 14.06% |
| NN OFE | 4 300 000 | 20 038 000.00 zł | 5.71% | 5.71% |
| GK Immobile SA | 414 031 | 1 929 384.46 zł | 0.55% | 0.55% |
| Razem | 61 957 337 | 288 721 190.42 zł | 82.21% | 82.21% |
Jerzy Rafał 46 649 697 217 387 588.02 zł 61.90% 61.90% |
Gros, Francois Fernand 10 593 609 49 366 217.94 zł 14.06% 14.06% |
NN OFE 4 300 000 20 038 000.00 zł 5.71% 5.71% |
GK Immobile SA 414 031 1 929 384.46 zł 0.55% 0.55% |