GK Immobile SA
IMMOBILE (GKI)
Primary tabs
3.4900
0.0600
(1.75%)
19.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Jerzy Rafał | 46 649 697 | 162 807 442.53 zł | 61.90% | 61.90% |
| Gros, Francois Fernand | 10 593 609 | 36 971 695.41 zł | 14.06% | 14.06% |
| NN OFE | 4 300 000 | 15 007 000.00 zł | 5.71% | 5.71% |
| GK Immobile SA | 414 031 | 1 444 968.19 zł | 0.55% | 0.55% |
| Razem | 61 957 337 | 216 231 106.13 zł | 82.21% | 82.21% |
Jerzy Rafał 46 649 697 162 807 442.53 zł 61.90% 61.90% |
Gros, Francois Fernand 10 593 609 36 971 695.41 zł 14.06% 14.06% |
NN OFE 4 300 000 15 007 000.00 zł 5.71% 5.71% |
GK Immobile SA 414 031 1 444 968.19 zł 0.55% 0.55% |