GK Immobile SA
IMMOBILE (GKI)
Primary tabs
3.3600
0.0100
(0.30%)
12.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Jerzy Rafał | 46 649 697 | 156 742 981.92 zł | 61.90% | 61.90% |
| Gros, Francois Fernand | 10 593 609 | 35 594 526.24 zł | 14.06% | 14.06% |
| NN OFE | 4 300 000 | 14 448 000.00 zł | 5.71% | 5.71% |
| GK Immobile SA | 414 031 | 1 391 144.16 zł | 0.55% | 0.55% |
| Razem | 61 957 337 | 208 176 652.32 zł | 82.21% | 82.21% |
Jerzy Rafał 46 649 697 156 742 981.92 zł 61.90% 61.90% |
Gros, Francois Fernand 10 593 609 35 594 526.24 zł 14.06% 14.06% |
NN OFE 4 300 000 14 448 000.00 zł 5.71% 5.71% |
GK Immobile SA 414 031 1 391 144.16 zł 0.55% 0.55% |