Mirbud SA
MIRBUD (MRB)
Primary tabs
13.3500
-0.3900
(-2.84%)
19.02.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Mirgos Jerzy | 41 763 000 | 557 536 050.00 zł | 37.93% | 45.52% |
| NN PTE SA | 12 025 773 | 160 544 069.55 zł | 10.92% | 13.11% |
| PTE PZU SA | 7 850 507 | 104 804 268.45 zł | 7.13% | 8.56% |
| TFI PZU SA | 6 811 840 | 90 938 064.00 zł | 6.19% | 7.42% |
| Razem | 68 451 120 | 913 822 452.00 zł | 62.18% | 74.61% |
Mirgos Jerzy 41 763 000 557 536 050.00 zł 37.93% 45.52% |
NN PTE SA 12 025 773 160 544 069.55 zł 10.92% 13.11% |
PTE PZU SA 7 850 507 104 804 268.45 zł 7.13% 8.56% |
TFI PZU SA 6 811 840 90 938 064.00 zł 6.19% 7.42% |