Mirbud SA
MIRBUD (MRB)
Primary tabs
14.4500
-0.1100
(-0.76%)
13:18:37
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Mirgos Jerzy | 41 763 000 | 608 069 280.00 zł | 37.93% | 45.52% |
| NN PTE SA | 12 025 773 | 175 095 254.88 zł | 10.92% | 13.11% |
| PTE PZU SA | 7 850 507 | 114 303 381.92 zł | 7.13% | 8.56% |
| TFI PZU SA | 6 811 840 | 99 180 390.40 zł | 6.19% | 7.42% |
| Razem | 68 451 120 | 996 648 307.20 zł | 62.18% | 74.61% |
Mirgos Jerzy 41 763 000 608 069 280.00 zł 37.93% 45.52% |
NN PTE SA 12 025 773 175 095 254.88 zł 10.92% 13.11% |
PTE PZU SA 7 850 507 114 303 381.92 zł 7.13% 8.56% |
TFI PZU SA 6 811 840 99 180 390.40 zł 6.19% 7.42% |