Mirbud SA
MIRBUD (MRB)
Primary tabs
14.5500
0.0600
(0.41%)
19.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Mirgos Jerzy | 41 763 000 | 607 651 650.00 zł | 37.93% | 45.52% |
| NN PTE SA | 12 025 773 | 174 974 997.15 zł | 10.92% | 13.11% |
| PTE PZU SA | 7 850 507 | 114 224 876.85 zł | 7.13% | 8.56% |
| TFI PZU SA | 6 811 840 | 99 112 272.00 zł | 6.19% | 7.42% |
| Razem | 68 451 120 | 995 963 796.00 zł | 62.18% | 74.61% |
Mirgos Jerzy 41 763 000 607 651 650.00 zł 37.93% 45.52% |
NN PTE SA 12 025 773 174 974 997.15 zł 10.92% 13.11% |
PTE PZU SA 7 850 507 114 224 876.85 zł 7.13% 8.56% |
TFI PZU SA 6 811 840 99 112 272.00 zł 6.19% 7.42% |