Mirbud SA
MIRBUD (MRB)
Primary tabs
13.1500
-0.2200
(-1.65%)
13:53:54
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Mirgos Jerzy | 41 763 000 | 558 371 310.00 zł | 37.93% | 45.52% |
| NN PTE SA | 12 025 773 | 160 784 585.01 zł | 10.92% | 13.11% |
| PTE PZU SA | 7 850 507 | 104 961 278.59 zł | 7.13% | 8.56% |
| TFI PZU SA | 6 811 840 | 91 074 300.80 zł | 6.19% | 7.42% |
| Razem | 68 451 120 | 915 191 474.40 zł | 62.18% | 74.61% |
Mirgos Jerzy 41 763 000 558 371 310.00 zł 37.93% 45.52% |
NN PTE SA 12 025 773 160 784 585.01 zł 10.92% 13.11% |
PTE PZU SA 7 850 507 104 961 278.59 zł 7.13% 8.56% |
TFI PZU SA 6 811 840 91 074 300.80 zł 6.19% 7.42% |