Mostostal Warszawa SA
MOSTALWAR (MSW)
Primary tabs
7.9600
-0.0400
(-0.50%)
09.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -11.97 |
| C/WK | 2.16 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.10 |
| C/S | 0.10 |
| C/ZO | -15.30 |
| EV/P | 0.65 |
| EV/EBIT | -97.98 |
| EV/EBITDA | 13.87 |
| ROA | -1.28% |
| ROE | -18.04% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.