Mostostal Zabrze SA
MOSTALZAB (MSZ)
Primary tabs
6.4700
-0.0500
(-0.77%)
30.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 11.71 |
| C/WK | 1.31 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.37 |
| C/S | 0.39 |
| C/ZO | 8.50 |
| EV/P | 0.87 |
| EV/EBIT | 19.73 |
| EV/EBITDA | 13.97 |
| ROA | 3.51% |
| ROE | 11.16% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.