Murapol SA
MURAPOL (MUR)
Primary tabs
36.5000
-0.1000
(-0.27%)
10:10:08
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Hampont sp. z o.o. | 8 334 644 | 305 047 970.40 zł | 20.43% | 11.14% |
| NN OFE | 5 306 178 | 194 206 114.80 zł | 13.01% | 7.09% |
| Forum Euro Nieruchomości FIZ AN | 2 652 000 | 97 063 200.00 zł | 6.50% | 3.55% |
| PZU OFE Złota Jesień | 2 519 546 | 92 215 383.60 zł | 6.18% | 3.37% |
| Government of Norway | 2 114 842 | 77 403 217.20 zł | 5.18% | 2.83% |
| Norges Bank | 2 079 842 | 76 122 217.20 zł | 5.10% | 2.78% |
| Razem | 23 007 052 | 842 058 103.20 zł | 56.39% | 30.76% |
Hampont sp. z o.o. 8 334 644 305 047 970.40 zł 20.43% 11.14% |
NN OFE 5 306 178 194 206 114.80 zł 13.01% 7.09% |
Forum Euro Nieruchomości FIZ AN 2 652 000 97 063 200.00 zł 6.50% 3.55% |
PZU OFE Złota Jesień 2 519 546 92 215 383.60 zł 6.18% 3.37% |
Government of Norway 2 114 842 77 403 217.20 zł 5.18% 2.83% |
Norges Bank 2 079 842 76 122 217.20 zł 5.10% 2.78% |