Maxcom SA
MAXCOM (MXC)
Primary tabs
4.9800
-0.0100
(-0.20%)
04.12.2025
| Stanowisko | 2025 (H*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 105 138 | 112 409 | 139 283 | 141 386 | 151 553 | 129 942 | 118 683 | 124 326 | 111 548 | 109 221 | 50 447 | 31 272 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 782 | 1 512 | 8 613 | -2 651 | 5 725 | 5 955 | 4 833 | 14 123 | 11 613 | 17 786 | 6 546 | 2 829 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | -1 925 | 916 | 5 164 | -2 428 | 6 836 | 4 902 | 4 732 | 14 101 | 11 634 | 16 917 | 6 191 | 2 784 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 889 | -1 394 | 1 283 | -4 829 | 4 287 | 4 791 | 3 629 | 14 307 | 10 872 | 15 622 | 5 014 | 2 245 |
| Zysk netto | -3 513 | -1 140 | 615 | -4 144 | 3 196 | 2 960 | 2 624 | 11 390 | 9 156 | 12 248 | 3 987 | 1 827 |
| Aktywa ogółem | 75 963 | 78 930 | 83 974 | 92 696 | 105 732 | 91 037 | 81 564 | 87 752 | 69 681 | 51 931 | 22 925 | 16 719 |
| Aktywa obrotowe | 65 564 | 68 823 | 73 592 | 81 203 | 95 165 | 84 639 | 74 994 | 82 664 | 67 517 | 49 927 | 22 049 | 15 321 |
| Zobowiązania ogółem | 24 845 | 24 631 | 25 878 | 35 032 | 39 294 | 25 114 | 13 719 | 17 116 | 8 389 | 34 367 | 14 968 | 11 640 |
| Zobowiązania długoterminowe | 681 | 611 | 588 | 912 | 3 193 | 4 361 | 978 | 661 | 755 | 1 039 | 352 | 294 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 164 | 24 020 | 25 290 | 34 120 | 36 101 | 20 753 | 12 741 | 16 455 | 7 634 | 33 328 | 14 616 | 11 346 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2 113 | 7 275 | 4 941 | 8 079 | -8 038 | -6 767 | 11 083 | -9 187 | 4 266 | -7 841 | 2 642 | 2 571 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -47 | -32 | -223 | -3 672 | -2 687 | -992 | -1 008 | -1 018 | -94 | 481 | -82 | -114 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 123 | -7 645 | -7 249 | -2 123 | 6 064 | 5 038 | -11 540 | 1 880 | 15 924 | 7 806 | -2 566 | -2 337 |
| Przepływy pieniężne razem | -2 057 | -402 | -2 531 | 2 284 | -4 661 | -2 721 | -1 465 | -8 325 | 20 096 | 446 | -6 | 120 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 155 | 2 914 | 3 316 | 5 847 | 3 563 | 8 224 | 10 945 | 12 410 | 20 735 | 639 | 194 | 201 |
Przychody ze sprzedaży 105 138 112 409 139 283 141 386 151 553 129 942 118 683 124 326 111 548 109 221 50 447 31 272 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 782 1 512 8 613 -2 651 5 725 5 955 4 833 14 123 11 613 17 786 6 546 2 829 |
Zysk operacyjny (EBIT) -1 925 916 5 164 -2 428 6 836 4 902 4 732 14 101 11 634 16 917 6 191 2 784 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 889 -1 394 1 283 -4 829 4 287 4 791 3 629 14 307 10 872 15 622 5 014 2 245 |
Zysk netto -3 513 -1 140 615 -4 144 3 196 2 960 2 624 11 390 9 156 12 248 3 987 1 827 |
Aktywa ogółem 75 963 78 930 83 974 92 696 105 732 91 037 81 564 87 752 69 681 51 931 22 925 16 719 |
Aktywa obrotowe 65 564 68 823 73 592 81 203 95 165 84 639 74 994 82 664 67 517 49 927 22 049 15 321 |
Zobowiązania ogółem 24 845 24 631 25 878 35 032 39 294 25 114 13 719 17 116 8 389 34 367 14 968 11 640 |
Zobowiązania długoterminowe 681 611 588 912 3 193 4 361 978 661 755 1 039 352 294 |
Zobowiązania krótkoterminowe 24 164 24 020 25 290 34 120 36 101 20 753 12 741 16 455 7 634 33 328 14 616 11 346 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 113 7 275 4 941 8 079 -8 038 -6 767 11 083 -9 187 4 266 -7 841 2 642 2 571 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -47 -32 -223 -3 672 -2 687 -992 -1 008 -1 018 -94 481 -82 -114 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 123 -7 645 -7 249 -2 123 6 064 5 038 -11 540 1 880 15 924 7 806 -2 566 -2 337 |
Przepływy pieniężne razem -2 057 -402 -2 531 2 284 -4 661 -2 721 -1 465 -8 325 20 096 446 -6 120 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 155 2 914 3 316 5 847 3 563 8 224 10 945 12 410 20 735 639 194 201 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport