Imperio ASI SA
IMPERIO (IMP)
Primary tabs
1.5000
-0.0800
(-5.06%)
13:29:26
| Stanowisko | 2026 (Q1*) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 400 | 684 | 834 | 1 163 | 1 314 | 3 781 | 2 103 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -516 | -528 | -533 | -610 | -630 | -740 | -1 008 | -910 | -732 | -1 478 | -728 | -829 | -1 065 | -4 230 | -9 330 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | -516 | -528 | 699 | -710 | -489 | 29 | -1 161 | -210 | 34 | -1 390 | -466 | -787 | -3 996 | -1 908 | -26 106 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 18 | -14 | 71 | -1 339 | -1 681 | 2 083 | 424 | 2 081 | -8 004 | -12 957 | 10 209 | 827 | -19 494 | -10 462 | -45 162 |
| Zysk netto | 18 | -14 | 71 | -1 339 | -1 681 | 2 083 | 424 | 2 081 | -8 011 | -12 976 | 10 209 | 864 | -19 531 | -10 462 | -44 477 |
| Aktywa ogółem | 15 781 | 15 433 | 15 459 | 16 096 | 16 606 | 18 242 | 15 702 | 15 382 | 14 931 | 24 784 | 40 016 | 28 425 | 25 406 | 49 316 | 91 922 |
| Aktywa obrotowe | 14 877 | 14 554 | 14 136 | 14 881 | 15 723 | 17 391 | 15 343 | 15 376 | 14 914 | 24 766 | 40 010 | 28 403 | 25 406 | 49 118 | 91 002 |
| Zobowiązania ogółem | 955 | 954 | 966 | 1 674 | 845 | 800 | 344 | 456 | 2 087 | 2 045 | 4 301 | 2 919 | 764 | 4 756 | 32 921 |
| Zobowiązania długoterminowe | 904 | 879 | 906 | 1 204 | 802 | 758 | 256 | 259 | 226 | 142 | 2 146 | 30 | 118 | 325 | 431 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 | 75 | 60 | 470 | 43 | 42 | 88 | 197 | 1 861 | 1 903 | 2 155 | 2 889 | 646 | 4 431 | 32 490 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -182 | -560 | -1 121 | 73 | -716 | -1 072 | -501 | -4 445 | -676 | -1 413 | -383 | 1 531 | -594 | -9 930 | -3 520 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 800 | 1 193 | -2 243 | -1 339 | 699 | -3 696 | 1 829 | 6 493 | 1 258 | 1 645 | 3 779 | -3 179 | 5 104 | 12 869 | 10 461 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 13 | 12 | 3 587 | 400 | 46 | 1 | 18 | 25 | -1 840 | 76 | -927 | 958 | -3 597 | -2 874 | -14 151 |
| Przepływy pieniężne razem | 631 | 645 | 223 | -866 | 29 | -4 767 | 1 346 | 2 073 | -1 258 | 308 | 2 469 | -690 | 913 | 65 | -7 210 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 816 | 955 | 310 | 87 | 953 | 924 | 5 691 | 4 350 | 2 277 | 3 535 | 3 227 | 758 | 1 448 | 535 | 470 |
Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0 0 0 0 58 400 684 834 1 163 1 314 3 781 2 103 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -516 -528 -533 -610 -630 -740 -1 008 -910 -732 -1 478 -728 -829 -1 065 -4 230 -9 330 |
Zysk operacyjny (EBIT) -516 -528 699 -710 -489 29 -1 161 -210 34 -1 390 -466 -787 -3 996 -1 908 -26 106 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 18 -14 71 -1 339 -1 681 2 083 424 2 081 -8 004 -12 957 10 209 827 -19 494 -10 462 -45 162 |
Zysk netto 18 -14 71 -1 339 -1 681 2 083 424 2 081 -8 011 -12 976 10 209 864 -19 531 -10 462 -44 477 |
Aktywa ogółem 15 781 15 433 15 459 16 096 16 606 18 242 15 702 15 382 14 931 24 784 40 016 28 425 25 406 49 316 91 922 |
Aktywa obrotowe 14 877 14 554 14 136 14 881 15 723 17 391 15 343 15 376 14 914 24 766 40 010 28 403 25 406 49 118 91 002 |
Zobowiązania ogółem 955 954 966 1 674 845 800 344 456 2 087 2 045 4 301 2 919 764 4 756 32 921 |
Zobowiązania długoterminowe 904 879 906 1 204 802 758 256 259 226 142 2 146 30 118 325 431 |
Zobowiązania krótkoterminowe 51 75 60 470 43 42 88 197 1 861 1 903 2 155 2 889 646 4 431 32 490 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -182 -560 -1 121 73 -716 -1 072 -501 -4 445 -676 -1 413 -383 1 531 -594 -9 930 -3 520 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 800 1 193 -2 243 -1 339 699 -3 696 1 829 6 493 1 258 1 645 3 779 -3 179 5 104 12 869 10 461 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 13 12 3 587 400 46 1 18 25 -1 840 76 -927 958 -3 597 -2 874 -14 151 |
Przepływy pieniężne razem 631 645 223 -866 29 -4 767 1 346 2 073 -1 258 308 2 469 -690 913 65 -7 210 |
Środki pieniężne na koniec okresu 816 955 310 87 953 924 5 691 4 350 2 277 3 535 3 227 758 1 448 535 470 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport