MDI Energia SA
MDIENERGIA (MDI)
Primary tabs
0.7940
-0.0260
(-3.17%)
14:52:16
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -19.59 |
| C/WK | 2.71 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.17 |
| C/S | 0.17 |
| C/ZO | -17.12 |
| EV/P | 0.50 |
| EV/EBIT | -51.17 |
| EV/EBITDA | -67.42 |
| ROA | -2.04% |
| ROE | -13.83% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.