MDI Energia SA
MDIENERGIA (MDI)
Primary tabs
0.8800
0.0260
(3.04%)
12.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -21.02 |
| C/WK | 2.91 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.18 |
| C/S | 0.18 |
| C/ZO | -18.38 |
| EV/P | 0.51 |
| EV/EBIT | -52.43 |
| EV/EBITDA | -69.07 |
| ROA | -2.04% |
| ROE | -13.83% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.