MDI Energia SA
MDIENERGIA (MDI)
Primary tabs
1.2300
-0.0500
(-3.91%)
20.12.2024
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -18.75 |
C/WK | 3.63 |
C/WK Grahama | 9.04 |
C/P | 0.29 |
C/S | 0.29 |
C/ZO | -18.70 |
EV/P | 0.60 |
EV/EBIT | -39.30 |
EV/EBITDA | -49.83 |
ROA | -3.68% |
ROE | -19.38% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.