BBI Development SA
BBIDEV (BBD)
Primary tabs
5.4200
0.2400
(4.63%)
17:06:47
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Skotnicki Michał | 1 361 010 | 7 376 674.20 zł | 13.43% | 16.10% |
| Szczepański Rafał | 1 358 232 | 7 361 617.44 zł | 13.40% | 13.40% |
| Tyszkiewicz Krzysztof | 1 323 623 | 7 174 036.66 zł | 13.06% | 13.06% |
| Litwiński Piotr | 530 481 | 2 875 207.02 zł | 5.23% | 5.23% |
| BBI Development SA | 71 947 | 389 952.74 zł | 0.71% | 0.71% |
| Razem | 4 645 293 | 25 177 488.06 zł | 45.84% | 48.51% |
Skotnicki Michał 1 361 010 7 376 674.20 zł 13.43% 16.10% |
Szczepański Rafał 1 358 232 7 361 617.44 zł 13.40% 13.40% |
Tyszkiewicz Krzysztof 1 323 623 7 174 036.66 zł 13.06% 13.06% |
Litwiński Piotr 530 481 2 875 207.02 zł 5.23% 5.23% |
BBI Development SA 71 947 389 952.74 zł 0.71% 0.71% |