Onde SA
ONDE (OND)
Primary tabs
11.4000
0.1000
(0.88%)
18:00:20
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Erbud SA | 33 400 800 | 380 769 120.00 zł | 61.27% | 61.27% |
NN OFE | 4 355 000 | 49 647 000.00 zł | 7.99% | 7.99% |
Leczkowski Jacek | 3 565 625 | 40 648 125.00 zł | 6.54% | 6.54% |
Generali PTE SA | 3 274 976 | 37 334 726.40 zł | 6.01% | 6.01% |
Razem | 44 596 401 | 508 398 971.40 zł | 81.81% | 81.81% |
Erbud SA 33 400 800 380 769 120.00 zł 61.27% 61.27% |
NN OFE 4 355 000 49 647 000.00 zł 7.99% 7.99% |
Leczkowski Jacek 3 565 625 40 648 125.00 zł 6.54% 6.54% |
Generali PTE SA 3 274 976 37 334 726.40 zł 6.01% 6.01% |