Onde SA
ONDE (OND)
Primary tabs
9.0000
-0.1000
(-1.10%)
20.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Erbud SA | 33 400 800 | 300 607 200.00 zł | 61.27% | 61.27% |
NN OFE | 4 355 000 | 39 195 000.00 zł | 7.99% | 7.99% |
Leczkowski Jacek | 3 565 625 | 32 090 625.00 zł | 6.54% | 6.54% |
Generali PTE SA | 3 274 976 | 29 474 784.00 zł | 6.01% | 6.01% |
Razem | 44 596 401 | 401 367 609.00 zł | 81.81% | 81.81% |
Erbud SA 33 400 800 300 607 200.00 zł 61.27% 61.27% |
NN OFE 4 355 000 39 195 000.00 zł 7.99% 7.99% |
Leczkowski Jacek 3 565 625 32 090 625.00 zł 6.54% 6.54% |
Generali PTE SA 3 274 976 29 474 784.00 zł 6.01% 6.01% |